HJCLO
$ 164.500,00
+2.730,00 +1,69%
- Venta
- —×—
- Compra
- —×—
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 149500.00 | 151000.00 | 145400.00 | 145400.00 | 16000 |
| 10/06/2026 | 146300.00 | 149000.00 | 144680.00 | 148000.00 | 70000 |
| 09/06/2026 | 146500.00 | 146500.00 | 144600.00 | 146100.00 | 19000 |
| 08/06/2026 | 142500.00 | 142500.00 | 142500.00 | 142500.00 | 1000 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 164.500,00
- Variación diaria
- +2.730,00 +1,69%
- Apertura
- 161.750,00
- Mínimo
- 161.600,00
- Máximo
- 164.500,00
- Volumen
- 17.000
- Vol. promedio 30 días
- 25.524
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 5,88%
- Cupón vigente
- 6,50%
- Paridad
- 101,33%
- Valor técnico / 100 VN
- 102,64
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 1,94 años
- Duration modificada
- 1,83 años
- Convexidad
- 5,28
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 08/06/2026
- Vencimiento
- 08/12/2028
- Pago de interés
- —
- Próximo pago al calcular
- 09/12/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 764
- Índice de ajuste
- MEP
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 164.500,0000 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 160.330,3819 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 164.500,0000 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 4.169,6181 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 158.173,0769 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 6,5000 % anual |
| Rendimiento corriente | 6,2500 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,4769 % mensual |
| Tasa nominal anual | 5,7224 % anual |
| Convexidad | 5,2809 años² |
| Vida promedio | 2,0932 años |
| Volumen informado | 17.000,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 1.581,7307692308 |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_y_flujos_proyectados_rava
- Supuestos
- coupon_every_6_months_from_rava_projected_flows_2026_10_12;day_count_not_stated_assumed_30_360;price_converted_at_implicit_mep_HJCLD
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 6 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 6,5% | 100 | 0 | 0,01805556 | 0,01805556 | 100 |
| 09/12/2026 | 6,5% | 100 | 0 | 3,25 | 3,25 | 100 |
| 09/06/2027 | 6,5% | 100 | 0 | 3,25 | 3,25 | 100 |
| 09/12/2027 | 6,5% | 100 | 0 | 3,25 | 3,25 | 100 |
| 09/06/2028 | 6,5% | 100 | 0 | 3,25 | 3,25 | 100 |
| 08/12/2028 | 6,5% | 100 | 100 | 3,23194444 | 103,23194444 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.581,73por USD
- HJCLO ARS
- 164.500,00
- HJCLD USD
- 104,00
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0438063809
- Amortización
- AL VENCIMIENTO