Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.88 | 0 |
| 12/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.88 | 0 |
| 11/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.88 | 0 |
| 10/02/2025 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | 1000 |
| 07/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.74 | 0 |
| 06/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.74 | 0 |
| 05/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.74 | 0 |
| 04/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.74 | 0 |
| 03/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.74 | 0 |
| 31/01/2025 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 2000 |
| 30/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.74 | 0 |
| 29/01/2025 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 273 |
| 28/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.01 | 0 |
| 27/01/2025 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 4676 |
| 24/01/2025 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 98 |
| 23/01/2025 | 88.88 | 89.96 | 88.01 | 88.01 | 1669 |
| 22/01/2025 | 87.06 | 87.15 | 87.06 | 87.15 | 19215 |
| 21/01/2025 | 86.72 | 86.81 | 86.72 | 86.72 | 6034 |
| 20/01/2025 | 86.29 | 86.72 | 86.29 | 86.50 | 7107 |
| 17/01/2025 | 86.72 | 86.72 | 86.12 | 86.29 | 4818 |
| 16/01/2025 | 89.22 | 89.22 | 86.72 | 86.72 | 13211 |
| 15/01/2025 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | 5 |
| 14/01/2025 | 87.32 | 89.31 | 86.72 | 86.72 | 487 |
| 13/01/2025 | 89.39 | 89.39 | 89.39 | 89.39 | 1000 |
| 10/01/2025 | 89.39 | 89.39 | 89.31 | 89.31 | 1375 |
| 09/01/2025 | 87.67 | 88.27 | 87.58 | 88.27 | 2288 |
| 08/01/2025 | 89.39 | 89.39 | 89.31 | 89.31 | 511 |
| 07/01/2025 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | 5 |
| 06/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.01 | 0 |
| 03/01/2025 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 1000 |
| 02/01/2025 | 87.93 | 87.93 | 87.93 | 87.93 | 5 |
| 30/12/2024 | 85.86 | 85.86 | 85.86 | 85.86 | 150 |
| 27/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.58 | 0 |
| 26/12/2024 | 87.58 | 87.58 | 87.58 | 87.58 | 1 |
| 24/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.80 | 0 |
| 23/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.80 | 0 |
| 20/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.80 | 0 |
| 19/12/2024 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 98300 |
| 18/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.31 | 0 |
| 17/12/2024 | 88.70 | 89.31 | 88.70 | 89.31 | 710 |
| 16/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.76 | 0 |
| 13/12/2024 | 87.76 | 87.76 | 84.56 | 87.76 | 630 |
| 12/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.58 | 0 |
| 11/12/2024 | 87.58 | 87.58 | 87.58 | 87.58 | 80 |
| 10/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.70 | 0 |
| 09/12/2024 | 87.15 | 88.70 | 87.15 | 88.70 | 6640 |
| 06/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.70 | 0 |
| 05/12/2024 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 400 |
| 04/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.15 | 0 |
| 03/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.15 | 0 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 93,07
- Variación diaria
- +2,42 +2,67%
- Apertura
- 93,07
- Mínimo
- 93,07
- Máximo
- 93,07
- Volumen
- 100
- Vol. promedio 30 días
- 502
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 9,50%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para CWC6D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 30/10/2024
- Vencimiento
- 30/10/2027
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.536,59por USD
- CWC6O ARS
- 143.010,00
- CWC6D USD
- 93,07
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0134464806
- Amortización
- EN TRES CUOTAS, DOS DE 33,33% Y LA ULTIMA DE 33,34%