Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 155010.00 | 158990.00 | 155010.00 | 157310.00 | 24317 |
| 08/10/2026 | 156590.00 | 158000.00 | 156500.00 | 156980.00 | 12542 |
| 07/10/2026 | 161990.00 | 161990.00 | 156500.00 | 156500.00 | 10861 |
| 06/10/2026 | 158000.00 | 158000.00 | 156380.00 | 157690.00 | 27386 |
| 05/10/2026 | 155750.00 | 163370.00 | 154560.00 | 156500.00 | 19787 |
| 02/10/2026 | 159000.00 | 163990.00 | 158230.00 | 158550.00 | 52095 |
| 01/10/2026 | 158990.00 | 158990.00 | 158000.00 | 158890.00 | 41413 |
| 30/09/2026 | 155510.00 | 157940.00 | 153510.00 | 157400.00 | 43089 |
| 29/09/2026 | 157020.00 | 158230.00 | 155510.00 | 158230.00 | 46752 |
| 28/09/2026 | 158200.00 | 160170.00 | 157210.00 | 159800.00 | 26643 |
| 25/09/2026 | 157170.00 | 159600.00 | 157170.00 | 159600.00 | 24175 |
| 24/09/2026 | 157910.00 | 157910.00 | 157210.00 | 157210.00 | 7708 |
| 23/09/2026 | 156600.00 | 157500.00 | 156160.00 | 157000.00 | 60948 |
| 22/09/2026 | 157200.00 | 157500.00 | 152000.00 | 157280.00 | 9700 |
| 21/09/2026 | 157000.00 | 157150.00 | 156200.00 | 157150.00 | 30525 |
| 18/09/2026 | 157500.00 | 157500.00 | 156790.00 | 156800.00 | 14952 |
| 17/09/2026 | 157400.00 | 157400.00 | 157260.00 | 157260.00 | 2813 |
| 16/09/2026 | 157290.00 | 157290.00 | 155550.00 | 156000.00 | 32630 |
| 15/09/2026 | 157000.00 | 157000.00 | 156000.00 | 156600.00 | 92962 |
| 14/09/2026 | 157400.00 | 157400.00 | 156240.00 | 156800.00 | 34667 |
| 11/09/2026 | 157500.00 | 157500.00 | 155030.00 | 156980.00 | 177435 |
| 10/09/2026 | 156990.00 | 157000.00 | 156050.00 | 156650.00 | 268201 |
| 09/09/2026 | 156820.00 | 156820.00 | 155810.00 | 156820.00 | 38683 |
| 08/09/2026 | 160000.00 | 160000.00 | 154900.00 | 155460.00 | 19771 |
| 07/09/2026 | 155592.49 | 160344.15 | 155592.49 | 160344.15 | 7268 |
| 04/09/2026 | 156433.32 | 156433.32 | 155455.61 | 155602.27 | 11690 |
| 03/09/2026 | 156628.86 | 157411.03 | 155602.27 | 156433.32 | 5036 |
| 02/09/2026 | 156560.42 | 160833.01 | 156286.66 | 156628.86 | 17761 |
| 01/09/2026 | 156433.32 | 160138.84 | 155484.94 | 156081.35 | 14432 |
| 31/08/2026 | 158124.76 | 158232.30 | 155748.93 | 158232.30 | 2646 |
| 28/08/2026 | 155856.47 | 161321.86 | 155856.47 | 157606.57 | 16653 |
| 27/08/2026 | 157411.03 | 157411.03 | 157088.39 | 157088.39 | 5637 |
| 26/08/2026 | 158388.74 | 159757.53 | 156433.32 | 157019.95 | 24290 |
| 25/08/2026 | 165213.14 | 165213.14 | 165134.92 | 165134.92 | 604 |
| 24/08/2026 | 159366.45 | 159366.45 | 154996.09 | 158075.87 | 419 |
| 21/08/2026 | 155465.39 | 159366.45 | 155455.61 | 159366.45 | 5474 |
| 20/08/2026 | 154966.76 | 156306.22 | 151798.98 | 154477.90 | 8639 |
| 19/08/2026 | 154859.21 | 156814.63 | 153989.05 | 156726.63 | 1881 |
| 18/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157078.61 | 0 |
| 14/08/2026 | 157078.61 | 157078.61 | 156433.32 | 157078.61 | 2721 |
| 13/08/2026 | 158105.20 | 158105.20 | 154683.22 | 158095.42 | 763 |
| 12/08/2026 | 158144.31 | 158144.31 | 154028.16 | 158105.20 | 132 |
| 11/08/2026 | 158339.85 | 158339.85 | 157802.11 | 157802.11 | 10310 |
| 10/08/2026 | 158369.18 | 158369.18 | 155876.03 | 158369.18 | 1919 |
| 07/08/2026 | 158388.74 | 158388.74 | 158369.18 | 158369.18 | 41 |
| 06/08/2026 | 154086.82 | 158408.29 | 154086.82 | 158408.29 | 573 |
| 05/08/2026 | 157831.44 | 158310.52 | 157411.03 | 158310.52 | 10598 |
| 04/08/2026 | 158809.15 | 158809.15 | 158809.15 | 158809.15 | 113 |
| 03/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156433.32 | 0 |
| 31/07/2026 | 157401.25 | 157401.25 | 153666.41 | 156433.32 | 14239 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 157.310,00
- Variación diaria
- +330,00 +0,21%
- Apertura
- 155.010,00
- Mínimo
- 155.010,00
- Máximo
- 158.990,00
- Volumen
- 24.317
- Vol. promedio 30 días
- 48.255
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 9,50%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para CP40O (ARS).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 09/03/2026
- Vencimiento
- 09/03/2028
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.537,73por USD
- CP40O ARS
- 157.310,00
- CP40D USD
- 102,30
CCL
$ 1.605,20por USD
- CP40O ARS
- 157.310,00
- CP40C USD
- 98,00
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0360181769