Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 102.00 | 102.75 | 101.70 | 102.30 | 30238 |
| 08/10/2026 | 101.70 | 102.10 | 101.65 | 102.05 | 66026 |
| 07/10/2026 | 102.00 | 102.00 | 101.75 | 101.75 | 80043 |
| 06/10/2026 | 101.80 | 102.35 | 101.80 | 102.00 | 36672 |
| 05/10/2026 | 102.15 | 102.15 | 100.60 | 101.75 | 141571 |
| 02/10/2026 | 102.00 | 102.25 | 101.55 | 102.25 | 132324 |
| 01/10/2026 | 102.20 | 102.40 | 101.85 | 102.20 | 88509 |
| 30/09/2026 | 100.30 | 102.20 | 100.30 | 102.20 | 23425 |
| 29/09/2026 | 101.75 | 102.25 | 100.00 | 102.25 | 84030 |
| 28/09/2026 | 101.90 | 102.05 | 101.75 | 101.90 | 56379 |
| 25/09/2026 | 101.85 | 102.25 | 101.85 | 102.05 | 31789 |
| 24/09/2026 | 102.35 | 102.50 | 101.85 | 102.00 | 156291 |
| 23/09/2026 | 102.00 | 102.00 | 101.90 | 102.00 | 127135 |
| 22/09/2026 | 102.30 | 102.30 | 101.80 | 101.95 | 55773 |
| 21/09/2026 | 101.80 | 102.25 | 101.80 | 102.05 | 88464 |
| 18/09/2026 | 102.20 | 102.20 | 102.00 | 102.00 | 94934 |
| 17/09/2026 | 101.90 | 102.25 | 101.90 | 102.00 | 74246 |
| 16/09/2026 | 102.00 | 102.10 | 101.80 | 101.95 | 174414 |
| 15/09/2026 | 101.95 | 102.00 | 101.85 | 102.00 | 113521 |
| 14/09/2026 | 102.20 | 102.20 | 101.80 | 101.85 | 124489 |
| 11/09/2026 | 102.20 | 102.25 | 101.85 | 101.90 | 454106 |
| 10/09/2026 | 102.45 | 102.50 | 101.85 | 102.00 | 592677 |
| 09/09/2026 | 102.50 | 102.50 | 102.00 | 102.30 | 62369 |
| 08/09/2026 | 104.00 | 104.00 | 101.80 | 104.00 | 194241 |
| 07/09/2026 | 102.00 | 102.00 | 101.71 | 102.00 | 47918 |
| 04/09/2026 | 102.10 | 102.35 | 101.66 | 101.66 | 102291 |
| 03/09/2026 | 102.15 | 102.15 | 101.61 | 102.05 | 87719 |
| 02/09/2026 | 102.10 | 102.35 | 102.00 | 102.15 | 266118 |
| 01/09/2026 | 102.05 | 102.10 | 101.47 | 101.86 | 160691 |
| 31/08/2026 | 101.86 | 102.10 | 101.37 | 101.56 | 109780 |
| 28/08/2026 | 101.42 | 101.86 | 101.42 | 101.61 | 75887 |
| 27/08/2026 | 101.86 | 101.86 | 101.37 | 101.86 | 47499 |
| 26/08/2026 | 102.10 | 102.10 | 101.47 | 101.66 | 122436 |
| 25/08/2026 | 102.10 | 102.10 | 101.32 | 101.61 | 154199 |
| 24/08/2026 | 101.76 | 102.10 | 100.78 | 102.05 | 54453 |
| 21/08/2026 | 101.86 | 101.86 | 101.32 | 101.47 | 12043 |
| 20/08/2026 | 101.86 | 101.95 | 101.08 | 101.12 | 85431 |
| 19/08/2026 | 101.81 | 101.81 | 101.12 | 101.81 | 3508 |
| 18/08/2026 | 101.61 | 102.10 | 101.61 | 102.10 | 212072 |
| 14/08/2026 | 101.66 | 102.35 | 101.61 | 101.91 | 68634 |
| 13/08/2026 | 102.44 | 102.44 | 101.91 | 102.39 | 10731 |
| 12/08/2026 | 102.44 | 102.44 | 101.61 | 102.44 | 31032 |
| 11/08/2026 | 103.08 | 103.08 | 102.10 | 102.69 | 19173 |
| 10/08/2026 | 102.59 | 103.08 | 102.30 | 103.03 | 111020 |
| 07/08/2026 | 103.27 | 103.37 | 102.88 | 103.37 | 72460 |
| 06/08/2026 | 103.08 | 103.18 | 102.10 | 103.18 | 1596 |
| 05/08/2026 | 103.08 | 103.37 | 101.27 | 103.37 | 13366 |
| 04/08/2026 | 103.08 | 103.08 | 101.12 | 103.08 | 1330 |
| 03/08/2026 | 101.81 | 103.08 | 100.73 | 103.08 | 1837 |
| 31/07/2026 | 102.59 | 102.59 | 101.81 | 102.59 | 22192 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 102,30
- Variación diaria
- +0,25 +0,24%
- Apertura
- 102,00
- Mínimo
- 101,70
- Máximo
- 102,75
- Volumen
- 30.238
- Vol. promedio 30 días
- 128.503
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 9,50%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para CP40D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 09/03/2026
- Vencimiento
- 09/03/2028
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.537,73por USD
- CP40O ARS
- 157.310,00
- CP40D USD
- 102,30
CCL
$ 1.605,20por USD
- CP40O ARS
- 157.310,00
- CP40C USD
- 98,00
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0360181769