Bono público
TXO6D
USD 0,12
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE OCTUBRE DE 2026
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 1580000 |
| 08/10/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10000 |
| 07/10/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 30000 |
| 06/10/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1505325 |
| 05/10/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 8773374 |
| 02/10/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 276005 |
| 01/10/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 130000 |
| 30/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 210000 |
| 29/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 298260 |
| 28/09/2026 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 1149589 |
| 25/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10000 |
| 24/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10000 |
| 23/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 20000 |
| 22/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10000 |
| 21/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10000 |
| 18/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10000 |
| 17/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10000 |
| 16/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 7126928 |
| 15/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1406379 |
| 14/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1353529 |
| 11/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10020 |
| 10/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10000 |
| 09/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10000 |
| 08/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 146900 |
| 07/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 04/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10000 |
| 03/09/2026 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 442747 |
| 02/09/2026 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 5507 |
| 01/09/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 15266 |
| 31/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2095496 |
| 28/08/2026 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 155 |
| 27/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 20 |
| 26/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 9464508 |
| 25/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 251012 |
| 24/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 21/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 9 |
| 20/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 168860 |
| 19/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 20 |
| 18/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 117 |
| 14/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 557 |
| 13/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1211 |
| 12/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 99 |
| 11/08/2026 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 476472 |
| 10/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 5742 |
| 07/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 118 |
| 06/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 158037 |
| 05/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 04/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 30010 |
| 03/08/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3635000 |
| 31/07/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 110698 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 0,12
- Variación diaria
- +0,00 +0,88%
- Apertura
- 0,12
- Mínimo
- 0,11
- Máximo
- 0,12
- Volumen
- 1.580.000 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- —
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para TXO6D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 31/10/2024
- Vencimiento
- 30/10/2026
Flujo de fondos
Importes en pesos de la fecha base CER, sin actualizar: no hay un coeficiente CER válido para esta cotización.
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | — | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.489,13por USD
- TXO6X ARS
- 171,25
- TXO6D USD
- 0,12
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0881212424
- Intereses
- Cero cupón
- Amortización
- Íntegra al vencimiento.
- Denominación mínima
- 1.00 VN