Bono público
S2O6D
USD 0,07
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE OCTUBRE DE 2026
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 36470 |
| 08/10/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 4674352 |
| 07/10/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 17518129 |
| 06/10/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 9861377 |
| 05/10/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3366765 |
| 02/10/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 88212 |
| 01/10/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3505535 |
| 30/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 138389 |
| 29/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10000 |
| 28/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 587251 |
| 25/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 102674159 |
| 24/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10000 |
| 23/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1658013 |
| 22/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10000 |
| 21/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0 |
| 18/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10000 |
| 17/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 5624899 |
| 16/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1300010 |
| 15/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 37352 |
| 14/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1059411 |
| 11/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 20000 |
| 10/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 207353 |
| 09/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 50033 |
| 08/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 4044422 |
| 07/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 749009 |
| 04/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1530588 |
| 03/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 94103 |
| 02/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 8859251 |
| 01/09/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 16820000 |
| 31/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10000 |
| 28/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 20000 |
| 27/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10000 |
| 26/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 865000 |
| 25/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 480042 |
| 24/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 50000 |
| 21/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 249293731 |
| 20/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 74417876 |
| 19/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 2000000 |
| 18/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 290000 |
| 14/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 65140000 |
| 13/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 20000 |
| 12/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 20000 |
| 11/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 410182 |
| 10/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10000 |
| 07/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0 |
| 06/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0 |
| 05/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10000 |
| 04/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10000 |
| 03/08/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10000 |
| 31/07/2026 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10000 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 0,07
- Variación diaria
- -0,00 -1,45%
- Apertura
- 0,07
- Mínimo
- 0,07
- Máximo
- 0,07
- Volumen
- 36.470 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 2,05%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para S2O6D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 31/07/2026
- Vencimiento
- 16/10/2026
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 2,05% | 100 | 100 | 5,27525198 | 105,27525198 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.545,47por USD
- S16O6 ARS
- 105,09
- S2O6D USD
- 0,07
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0183520128
- Intereses
- Intereses: Pagarán una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento.
Tasa efectiva mensual: 2,05%. - Amortización
- Integra al vencimiento
- Denominación mínima
- 1.00 VN