IBMD
USD 17,30
-0,04 -0,23%
- Venta
- —×—
- Compra
- —×—
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) · IBM
Compartir
Historial de precios · 516 registros
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 15,09 | 15,33 | 15,05 | 15,19 | 947 |
| 15/10/2024 | 15,48 | 15,67 | 15,33 | 15,33 | 336 |
| 14/10/2024 | 15,38 | 15,57 | 15,38 | 15,48 | 755 |
| 10/10/2024 | 15,38 | 15,57 | 15,19 | 15,48 | 456 |
| 09/10/2024 | 15,14 | 15,57 | 15,14 | 15,57 | 1.174 |
| 08/10/2024 | 14,81 | 15,19 | 14,76 | 15,00 | 427 |
| 07/10/2024 | 14,71 | 15,00 | 14,66 | 14,90 | 1.161 |
| 04/10/2024 | 14,52 | 14,90 | 14,52 | 14,81 | 249 |
| 03/10/2024 | 14,28 | 14,62 | 14,28 | 14,42 | 418 |
| 02/10/2024 | 14,33 | 14,33 | 14,04 | 14,23 | 467 |
| 01/10/2024 | 14,86 | 14,86 | 14,09 | 14,23 | 569 |
| 30/09/2024 | 14,23 | 14,33 | 14,14 | 14,33 | 97 |
| 27/09/2024 | 14,23 | 14,47 | 14,23 | 14,23 | 572 |
| 26/09/2024 | 14,19 | 14,52 | 14,09 | 14,38 | 270 |
| 25/09/2024 | 14,19 | 14,28 | 14,14 | 14,23 | 292 |
| 24/09/2024 | 14,14 | 14,28 | 13,95 | 14,23 | 2.542 |
Cotización
- Último cierre · MEP
- USD 17,30
- Variación diaria
- -0,04 -0,23%
- Apertura
- 17,08
- Volumen del día
- 1.881
- Vol. promedio 30 días
- 8.453
- Vol. promedio 3 meses
- 7.637
Datos al 06/11/2026
Rangos de precio
Rango del día
Último 17,30
Mín. 16,87Máx. 17,35
Rango 52 semanas
Último 17,30
Mín. 13,76Máx. 22,82
- Distancia al máximo
- -24,18%
- Sobre el mínimo
- 25,72%
Rendimiento
- 1 semana
- -4,58%
- 1 mes
- +11,76%
- 3 meses
- +6,25%
- 6 meses
- +9,59%
- En el año
- -15,25%
- 12 meses
- -16,28%
Ficha
SectorTecnologíaVer especies del sector →
IndustriaServicios de Tecnología de la InformaciónVer especies de la industria →
- Emisor
- BANCO COMAFI S.A.
- Tipo
- CEDEAR
- Denominación
- MEP
- Subyacente
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) IBM
- Mercado del subyacente
- NYSE
- Tipo de subyacente
- EQUITY
- Valor representado
- Ordinarias
- ISIN
- ARDEUT110202
- Último dato
- 06/11/2026
Dividendos y splits 1 eventos
| Fecha | Evento | Tipo de fecha | Corresponde a | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Dividendo | Pago | Instrumento | 0.1126670000 USD por unidad |