GLOBD
USD 2,88
+0,04 +1,41%
- Venta
- 2,88×9
- Compra
- 2,86×500
GLOBANT S.A. · GLOB
Compartir
Historial de precios · 513 registros
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 3,45 | 3,56 | 3,40 | 3,54 | 25.320 |
| 24/10/2025 | 3,40 | 3,46 | 3,30 | 3,37 | 5.489 |
| 23/10/2025 | 3,22 | 3,38 | 3,22 | 3,38 | 16.793 |
| 22/10/2025 | 3,42 | 3,46 | 3,34 | 3,37 | 28.327 |
| 21/10/2025 | 3,24 | 3,54 | 3,24 | 3,38 | 183.570 |
| 20/10/2025 | 3,38 | 3,38 | 3,26 | 3,30 | 2.264 |
| 17/10/2025 | 3,17 | 3,35 | 3,15 | 3,26 | 12.898 |
| 16/10/2025 | 3,21 | 3,36 | 3,17 | 3,18 | 9.640 |
| 15/10/2025 | 3,34 | 3,42 | 3,21 | 3,27 | 16.076 |
| 14/10/2025 | 3,29 | 3,50 | 3,29 | 3,46 | 11.468 |
| 13/10/2025 | 3,30 | 3,38 | 3,20 | 3,33 | 5.864 |
| 09/10/2025 | 3,44 | 3,44 | 3,28 | 3,35 | 13.772 |
| 08/10/2025 | 3,36 | 3,40 | 3,32 | 3,38 | 7.919 |
| 07/10/2025 | 3,30 | 3,51 | 3,27 | 3,32 | 7.896 |
| 06/10/2025 | 3,27 | 3,50 | 3,27 | 3,43 | 11.381 |
| 03/10/2025 | 3,45 | 3,52 | 3,40 | 3,42 | 12.874 |
| 02/10/2025 | 3,44 | 3,60 | 3,37 | 3,38 | 24.857 |
| 01/10/2025 | 3,31 | 3,50 | 3,18 | 3,24 | 39.452 |
| 30/09/2025 | 3,45 | 3,48 | 3,23 | 3,32 | 2.906 |
| 29/09/2025 | 3,34 | 3,49 | 3,32 | 3,44 | 8.309 |
| 26/09/2025 | 3,16 | 3,35 | 3,16 | 3,30 | 10.261 |
| 25/09/2025 | 3,28 | 3,30 | 3,15 | 3,16 | 6.811 |
| 24/09/2025 | 3,18 | 3,33 | 3,18 | 3,30 | 18.483 |
| 23/09/2025 | 3,20 | 3,24 | 3,12 | 3,19 | 6.101 |
| 22/09/2025 | 3,21 | 3,28 | 3,10 | 3,24 | 19.904 |
| 19/09/2025 | 3,20 | 3,28 | 3,14 | 3,21 | 8.758 |
| 18/09/2025 | 3,14 | 3,27 | 3,12 | 3,20 | 9.206 |
| 17/09/2025 | 3,16 | 3,26 | 3,10 | 3,13 | 7.459 |
| 16/09/2025 | 3,10 | 3,17 | 3,05 | 3,15 | 10.594 |
| 15/09/2025 | 3,15 | 3,32 | 3,00 | 3,06 | 8.700 |
| 12/09/2025 | 3,22 | 3,25 | 3,11 | 3,14 | 11.017 |
| 11/09/2025 | 3,14 | 3,27 | 3,02 | 3,15 | 13.008 |
| 10/09/2025 | 3,32 | 3,50 | 3,11 | 3,12 | 14.362 |
| 09/09/2025 | 3,40 | 3,45 | 3,30 | 3,33 | 4.388 |
| 08/09/2025 | 3,69 | 3,69 | 3,36 | 3,36 | 8.512 |
| 05/09/2025 | 3,46 | 3,58 | 3,44 | 3,49 | 6.004 |
| 04/09/2025 | 3,46 | 3,52 | 3,40 | 3,49 | 4.269 |
| 03/09/2025 | 3,56 | 3,58 | 3,48 | 3,57 | 6.918 |
| 02/09/2025 | 3,67 | 3,67 | 3,50 | 3,56 | 16.332 |
| 01/09/2025 | 3,70 | 3,76 | 3,67 | 3,69 | 3.550 |
| 29/08/2025 | 3,78 | 3,82 | 3,71 | 3,72 | 1.300 |
| 28/08/2025 | 3,83 | 3,83 | 3,72 | 3,79 | 1.802 |
| 27/08/2025 | 3,73 | 3,88 | 3,70 | 3,78 | 1.969 |
| 26/08/2025 | 3,78 | 3,83 | 3,70 | 3,72 | 16.076 |
| 25/08/2025 | 3,95 | 3,95 | 3,78 | 3,78 | 5.846 |
| 22/08/2025 | 3,77 | 4,00 | 3,77 | 3,89 | 13.342 |
| 21/08/2025 | 3,76 | 3,80 | 3,69 | 3,74 | 12.566 |
| 20/08/2025 | 3,81 | 3,84 | 3,76 | 3,79 | 11.188 |
| 19/08/2025 | 3,88 | 3,96 | 3,82 | 3,85 | 20.065 |
| 18/08/2025 | 3,80 | 3,87 | 3,69 | 3,82 | 47.775 |
Cotización
- Último cierre · MEP
- USD 2,88
- Variación diaria
- +0,04 +1,41%
- Apertura
- 2,86
- Volumen del día
- 17.742
- Vol. promedio 30 días
- 27.179
- Vol. promedio 3 meses
- 24.405
Datos al 05/11/2026
Rangos de precio
Rango del día
Último 2,88
Mín. 2,82Máx. 2,94
Rango 52 semanas
Último 2,88
Mín. 1,58Máx. 4,20
- Distancia al máximo
- -31,43%
- Sobre el mínimo
- 82,28%
Rendimiento
- 1 semana
- +13,61%
- 1 mes
- +39,81%
- 3 meses
- +34,58%
- 6 meses
- +20,00%
- En el año
- -24,11%
- 12 meses
- -15,04%
Ficha
SectorTecnologíaVer especies del sector →
IndustriaServicios de Tecnología de la InformaciónVer especies de la industria →
- Emisor
- BANCO COMAFI S.A.
- Tipo
- CEDEAR
- Denominación
- MEP
- Subyacente
- GLOBANT S.A. GLOB
- Mercado del subyacente
- NYSE
- Tipo de subyacente
- EQUITY
- Valor representado
- ORDINARIAS
- ISIN
- ARBCOM460150
- Último dato
- 05/11/2026
Dividendos y splits 0 eventos
| Fecha | Evento | Tipo de fecha | Corresponde a | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| No hay dividendos ni splits informados para esta especie. | ||||