Renta variable

Screener de acciones

Explorá acciones, CEDEARs e índices por precio, volumen y rendimiento. Precios expresados en la denominación de cada instrumento.

Resultados1569 instrumentos

Precios y rendimientos por instrumento
Ticker Tipo / Subyacente Emisor Denominación Precio Volumen Vol. prom. 30D Semanal Mensual YTD Fecha
TGSDB Acción TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. ARS 6.0000 0.00% 0.00% -99.85% 14/09/2026
MORID Acción MORIXE HERMANOS S.A. USD 0.0101,194 0.00% -6.67% -53.33% 14/09/2026
CELU Acción CELULOSA ARGENTINA S.A. ARS 198.5058,020147,377 -1.98% -5.02% -52.28% 14/09/2026
MORI Acción MORIXE HERMANOS S.A. ARS 21.604,490,0682,815,776 -0.92% -4.00% -48.94% 14/09/2026
FIPL Acción FIPLASTO S.A. ARS 136.0080,97354,695 -8.72% -11.97% -48.09% 14/09/2026
BHIPD Acción BANCO HIPOTECARIO S.A. USD 0.195,0003,336 +1.05% +1.05% -45.76% 14/09/2026
BHIP Acción BANCO HIPOTECARIO S.A. ARS 297.00229,010377,126 -4.04% +1.59% -43.13% 14/09/2026
HARG Acción HOLCIM (Argentina) S.A. ARS 1485.0014,01720,442 +0.68% -0.67% -41.42% 14/09/2026
COMEC Acción SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. EXT 0.03552133 -3.85% -3.85% -40.48% 14/09/2026
SAMI Acción S.A. SAN MIGUEL ARS 443.0079,49757,807 -4.94% -7.32% -40.30% 14/09/2026
FERR Acción FERRUM S.A. ARS 19.10833,744436,536 +1.33% +9.14% -38.19% 14/09/2026
GCDI Acción GCDI S.A. ARS 12.60774,674239,272 +2.86% +4.13% -37.62% 14/09/2026
CGPA2 Acción CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. ARS 1730.004,6869,013 -0.57% -5.46% -37.59% 14/09/2026
ROSE Acción INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. ARS 152.5047,64711,628 -2.56% -2.24% -36.59% 14/09/2026
RIGO Acción RIGOLLEAU S.A. ARS 389.007,0496,242 -4.66% -5.12% -35.38% 14/09/2026
CAPX Acción CAPEX S.A. ARS 3730.007,6508,501 +3.32% +13.37% -34.33% 14/09/2026
SEMI Acción MOLINOS JUAN SEMINO S.A. ARS 15.65539,3421,230,947 +1.95% +5.39% -32.25% 14/09/2026
SUPVC Acción GRUPO SUPERVIELLE S.A. EXT 1.683,346667 -3.18% +2.76% -32.05% 14/09/2026
TGN4C Acción TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. ARS 2.05239121 -5.31% -16.50% -31.87% 01/09/2026
COMED Acción SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. USD 0.0343,900129,280 +3.70% +3.70% -31.71% 14/09/2026
TGN4D Acción TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. ARS 2.1316,92911,357 -5.54% -14.35% -30.80% 02/09/2026
MIRG Acción MIRGOR S.A. ARS 1895.0043,73065,389 0.00% +16.62% -30.59% 14/09/2026
COME Acción SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. ARS 41.5315,752,4519,155,869 +2.19% +3.70% -30.20% 14/09/2026
MOLID Acción MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. USD 1.8200 0.00% 0.00% -30.00% 14/09/2026
INVJ Acción INVERSORA JURAMENTO S.A. ARS 420.0037,74130,497 +0.24% +0.72% -29.53% 14/09/2026
TGNO4 Acción TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. ARS 3230.00138,446257,061 +0.39% -3.44% -29.49% 14/09/2026
SUPVD Acción GRUPO SUPERVIELLE S.A. USD 1.746,37224,966 -2.52% +2.35% -28.10% 14/09/2026
AGROD Acción Agrometal S.A. USD 0.030180 0.00% -33.33% -27.78% 14/09/2026
AGRO Acción Agrometal S.A. ARS 38.60794,3822,131,703 +0.52% +4.32% -27.72% 14/09/2026
LONG Acción LONGVIE S.A. ARS 17.05152,297703,252 -4.48% +7.57% -27.60% 14/09/2026
CARC Acción CARBOCLOR S. A. ARS 20.80585,778371,698 +10.93% +12.13% -27.53% 14/09/2026
BPAT Acción BANCO PATAGONIA S.A. ARS 1900.007,35614,046 +0.26% +6.74% -26.79% 14/09/2026
HAVA Acción HAVANNA HOLDING S.A. ARS 4330.003,7854,609 -2.70% -5.87% -25.43% 14/09/2026
SUPV Acción GRUPO SUPERVIELLE S.A. ARS 2677.50301,129600,766 -1.74% +4.49% -25.00% 14/09/2026
INTR Acción COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. ARS 288.007002,035 +3.97% +2.86% -24.71% 14/09/2026
LOMAD Acción LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA USD 2.009,23730,479 -8.06% +1.53% -24.29% 14/09/2026
HAVAD Acción HAVANNA HOLDING S.A. USD 4.0000 0.00% 0.00% -23.46% 14/09/2026
LOMAC Acción LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EXT 2.00092 -3.61% -2.68% -23.22% 14/09/2026
LOMA Acción LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA ARS 3050.00241,638272,997 -7.44% +3.13% -21.49% 14/09/2026
CTIO Acción CONSULTATIO S.A. ARS 1845.0014,1839,209 +2.79% -1.86% -21.42% 14/09/2026
Cómo se calculan los datos

Volumen promedio: media de los volúmenes diarios registrados en los 30 días calendario hasta el último cierre; incluye ceros y excluye datos ausentes. Semanal y mensual: variación del cierre frente a 7 y 30 días atrás. YTD: variación frente al cierre anterior al inicio del año de la cotización. Se admite una base hasta 7 días anterior a la fecha objetivo. Los retornos son variaciones de precio, sin dividendos ni ajustes adicionales. “—” indica datos insuficientes.