YMCYO
$ 162.100,00
-900,00 -0,55%
- Venta
- 164.770,00×50
- Compra
- 162.100,00×4.222
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 102832.44 | 105606.86 | 102125.41 | 103691.61 | 195707 |
| 15/10/2024 | 98957.21 | 102205.96 | 97167.26 | 101892.72 | 25986 |
| 14/10/2024 | 103369.42 | 104174.90 | 98903.51 | 98939.31 | 16554 |
| 10/10/2024 | 104711.88 | 107396.80 | 103369.42 | 104559.74 | 143483 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 162.100,00
- Variación diaria
- -900,00 -0,55%
- Apertura
- 164.000,00
- Mínimo
- 161.240,00
- Máximo
- 164.770,00
- Volumen
- 8.143
- Vol. promedio 30 días
- 43.974
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 5,15%
- Cupón vigente
- 6,50%
- Paridad
- 102,62%
- Valor técnico / 100 VN
- 100,47
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 1,82 años
- Duration modificada
- 1,73 años
- Convexidad
- 4,76
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 10/10/2024
- Vencimiento
- 10/10/2028
- Pago de interés
- —
- Próximo pago al calcular
- 10/01/2027
- Días al vencimiento al calcular
- 704
- Índice de ajuste
- MEP
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 163.000,0000 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 162.257,8133 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 163.000,0000 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 742,1867 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 158.098,9331 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 6,5000 % anual |
| Rendimiento corriente | 6,3046 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,4196 % mensual |
| Tasa nominal anual | 5,0347 % anual |
| Convexidad | 4,7611 años² |
| Vida promedio | 1,9288 años |
| Volumen informado | 16.368,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 1.580,9893307468 |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_y_flujos_proyectados_rava
- Supuestos
- coupon_every_3_months_from_rava_projected_flows_2026_10_12;day_count_not_stated_assumed_30_360;price_converted_at_implicit_mep_YMCYD
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 16 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/04/2025 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/07/2025 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/10/2025 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/01/2026 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/04/2026 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/07/2026 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/10/2026 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/01/2027 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/04/2027 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/07/2027 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/10/2027 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/01/2028 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/04/2028 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/07/2028 | 6,5% | 100 | 0 | 1,625 | 1,625 | 100 |
| 10/10/2028 | 6,5% | 100 | 100 | 1,625 | 101,625 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.572,26por USD
- YMCYO ARS
- 162.100,00
- YMCYD USD
- 103,10
CCL
$ 1.671,13por USD
- YMCYO ARS
- 162.100,00
- YMCYC USD
- 97,00
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0417757066
- Amortización
- AL VENCIMIENTO