Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 95.13 | 95.13 | 93.73 | 95.13 | 9351 |
| 01/10/2025 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 1147 |
| 30/09/2025 | 93.73 | 95.97 | 93.73 | 94.24 | 36839 |
| 29/09/2025 | 96.06 | 96.06 | 93.73 | 94.19 | 82674 |
| 26/09/2025 | 94.29 | 95.59 | 94.29 | 95.59 | 409 |
| 25/09/2025 | 95.59 | 95.59 | 94.66 | 94.66 | 8290 |
| 24/09/2025 | 94.57 | 95.59 | 94.19 | 95.59 | 2515 |
| 23/09/2025 | 93.03 | 94.57 | 93.03 | 93.77 | 7824 |
| 22/09/2025 | 92.94 | 94.57 | 92.94 | 93.96 | 12484 |
| 19/09/2025 | 93.26 | 94.33 | 93.17 | 93.73 | 34378 |
| 18/09/2025 | 93.26 | 94.75 | 93.26 | 94.75 | 5014 |
| 17/09/2025 | 93.73 | 95.13 | 93.73 | 93.73 | 21304 |
| 16/09/2025 | 95.13 | 95.13 | 93.73 | 95.13 | 12000 |
| 15/09/2025 | 93.73 | 95.13 | 93.73 | 95.13 | 46159 |
| 12/09/2025 | 94.19 | 95.13 | 93.40 | 95.13 | 17457 |
| 11/09/2025 | 93.49 | 94.15 | 93.49 | 94.15 | 24151 |
| 10/09/2025 | 92.75 | 93.35 | 92.70 | 93.35 | 29048 |
| 09/09/2025 | 93.17 | 94.19 | 93.03 | 94.19 | 1716 |
| 08/09/2025 | 93.03 | 93.17 | 92.70 | 93.17 | 3458 |
| 05/09/2025 | 93.12 | 93.26 | 93.12 | 93.26 | 7472 |
| 04/09/2025 | 92.98 | 93.49 | 92.71 | 92.71 | 42147 |
| 03/09/2025 | 93.45 | 93.45 | 93.21 | 93.40 | 14603 |
| 02/09/2025 | 93.73 | 93.73 | 92.98 | 93.49 | 13628 |
| 01/09/2025 | 93.26 | 93.63 | 93.26 | 93.54 | 4502 |
| 29/08/2025 | 93.73 | 93.73 | 92.82 | 93.49 | 741 |
| 28/08/2025 | 92.33 | 93.49 | 92.33 | 93.26 | 26816 |
| 27/08/2025 | 92.33 | 94.43 | 92.33 | 93.40 | 59763 |
| 26/08/2025 | 92.60 | 94.10 | 92.34 | 93.26 | 66052 |
| 25/08/2025 | 92.58 | 93.73 | 92.58 | 93.49 | 24805 |
| 22/08/2025 | 93.73 | 93.73 | 91.87 | 93.73 | 21965 |
| 21/08/2025 | 93.73 | 93.73 | 93.54 | 93.54 | 73856 |
| 20/08/2025 | 94.19 | 94.94 | 92.56 | 94.19 | 31805 |
| 19/08/2025 | 94.94 | 94.94 | 93.63 | 94.19 | 4331 |
| 18/08/2025 | 94.33 | 95.03 | 93.45 | 94.38 | 74680 |
| 14/08/2025 | 93.31 | 93.73 | 93.26 | 93.40 | 29244 |
| 13/08/2025 | 94.19 | 94.19 | 93.26 | 93.26 | 33003 |
| 12/08/2025 | 93.49 | 93.49 | 93.12 | 93.26 | 56573 |
| 11/08/2025 | 93.26 | 93.54 | 93.26 | 93.35 | 10720 |
| 08/08/2025 | 93.08 | 93.40 | 93.08 | 93.26 | 30322 |
| 07/08/2025 | 92.70 | 93.35 | 92.70 | 93.26 | 188788 |
| 06/08/2025 | 93.19 | 93.19 | 93.07 | 93.07 | 25922 |
| 05/08/2025 | 92.28 | 93.23 | 92.28 | 93.07 | 28215 |
| 04/08/2025 | 93.23 | 93.23 | 91.55 | 93.19 | 7331 |
| 01/08/2025 | 93.23 | 93.23 | 92.70 | 93.11 | 30700 |
| 31/07/2025 | 92.80 | 93.19 | 92.75 | 92.80 | 166576 |
| 30/07/2025 | 93.19 | 93.19 | 92.89 | 92.89 | 43051 |
| 29/07/2025 | 92.66 | 93.19 | 92.56 | 93.19 | 33525 |
| 28/07/2025 | 93.23 | 93.23 | 92.66 | 93.19 | 45705 |
| 25/07/2025 | 92.80 | 93.23 | 92.80 | 92.80 | 191938 |
| 24/07/2025 | 93.23 | 93.23 | 92.52 | 93.23 | 53408 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 103,65
- Variación diaria
- +0,35 +0,34%
- Apertura
- 103,05
- Mínimo
- 103,00
- Máximo
- 103,65
- Volumen
- 4.572
- Vol. promedio 30 días
- 22.023
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 4,77%
- Cupón vigente
- 7,25%
- Paridad
- 101,87%
- Valor técnico / 100 VN
- 101,65
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,75 años
- Duration modificada
- 0,72 años
- Convexidad
- 1,21
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 14/07/2025
- Vencimiento
- 14/07/2027
- Pago de interés
- —
- Próximo pago al calcular
- 14/01/2027
- Días al vencimiento al calcular
- 281
- Índice de ajuste
- —
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 103,5500 USD / 100 VN |
| Precio limpio | 101,8986 USD / 100 VN |
| Precio sucio | 103,5500 USD / 100 VN |
| Intereses corridos | 1,6514 USD / 100 VN |
| Capital residual | 100,0000 USD / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 7,2500 % anual |
| Rendimiento corriente | 7,0014 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,3893 % mensual |
| Tasa nominal anual | 4,6719 % anual |
| Convexidad | 1,2093 años² |
| Vida promedio | 0,7699 años |
| Volumen informado | 4.690,0000 VN |
| Coeficiente del índice | — |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_text
- Supuestos
- day_count_not_stated_assumed_30_360
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 2 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2027 | 7,25% | 100 | 0 | 3,625 | 3,625 | 100 |
| 14/07/2027 | 7,25% | 100 | 100 | 3,625 | 103,625 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.541,73por USD
- PFC2O ARS
- 159.800,00
- PFC2D USD
- 103,65
CCL
$ 1.574,38por USD
- PFC2O ARS
- 159.800,00
- PFC2C USD
- 101,50
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Dólares
- —
- Total a cobrar · Dólares
- —
- TIR nominal · moneda de la ON
- 4,77%
- TNA · est.
- 4,67%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 14/01/2027
- —
Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0416362439
- Amortización
- Al vencimiento.