PECGC
USD 82,00
+0,00 +0,00%
- Venta
- —×—
- Compra
- —×—
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Cotización
- Último · CCL
- USD 82,00
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 0,00
- Máximo
- 0,00
- Volumen
- 0
- Vol. promedio 30 días
- 48
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 9,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para PECGC (EXT).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 28/10/2024
- Vencimiento
- 28/10/2028
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 8 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 9% | 100 | 0 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 28/10/2025 | 9% | 100 | 0 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 28/04/2026 | 9% | 100 | 0 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 28/10/2026 | 9% | 100 | 0 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 28/04/2027 | 9% | 100 | 0 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 28/10/2027 | 9% | 100 | 0 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 28/04/2028 | 9% | 100 | 0 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 28/10/2028 | 9% | 100 | 100 | 4,5 | 104,5 | 0 |
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Dólares
- —
- Total a cobrar · Dólares
- —
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 28/04/2027
- —
Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0922212433
- Amortización
- AL VENCIMIENTO