Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 84000.00 | 84000.00 | 83010.00 | 83100.00 | 870 |
| 18/09/2024 | 84000.00 | 84000.00 | 82110.00 | 84000.00 | 13552 |
| 17/09/2024 | 85500.00 | 86300.00 | 84000.00 | 84000.00 | 7972 |
| 16/09/2024 | 84000.00 | 86500.00 | 84000.00 | 85000.00 | 18022 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 145.000,00
- Variación diaria
- -1.980,00 -1,35%
- Apertura
- 150.790,00
- Mínimo
- 144.500,00
- Máximo
- 150.790,00
- Volumen
- 9.266
- Vol. promedio 30 días
- 13.217
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 5,56%
- Cupón vigente
- 0,00%
- Paridad
- 93,70%
- Valor técnico / 100 VN
- 100,00
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 1,20 años
- Duration modificada
- 1,14 años
- Convexidad
- 2,38
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 19/12/2022
- Vencimiento
- 19/12/2027
- Pago de interés
- —
- Próximo pago al calcular
- 19/12/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 439
- Índice de ajuste
- MEP
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 148.200,0000 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 148.200,0000 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 148.200,0000 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 0,0000 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 158.164,3543 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 0,0000 % anual |
| Rendimiento corriente | 0,0000 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,4519 % mensual |
| Tasa nominal anual | 5,4224 % anual |
| Convexidad | 2,3776 años² |
| Vida promedio | 1,2027 años |
| Volumen informado | 3.220,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 1.581,6435432231 |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_agent_review
- Supuestos
- zero_fixed_rate_per_factsheet;coupon_frequency_not_stated_assumed_semiannual;price_converted_at_implicit_mep_MGCED
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 3 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2026 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 19/06/2027 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 19/12/2027 | 0% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.542,55por USD
- MGCEO ARS
- 145.000,00
- MGCED USD
- 94,00
CCL
$ 1.524,55por USD
- MGCEO ARS
- 145.000,00
- MGCEC USD
- 95,11
Condiciones del instrumento
- ISIN
- ARPAMP5600G7
- Amortización
- AL VENCIMIENTO.