Fondos de inversión
Compartir
Fondos comunes de inversión de CAFCI: patrimonio neto y rendimientos por clase.
Fondos de fondos cerrados
| Comparar | Fondo / clase | Sociedad gerente | PN (millones) Valores en millones, en la moneda del fondo. Es el patrimonio del fondo completo: todas sus clases muestran el mismo valor. | 1M · Rend. directo % | 3M · Rend. directo % | 6M · Rend. directo % | 12M · Rend. directo % | YTD · Rend. directo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercadolibre Cerrado De Créditos | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | 473.346,72 | 2,38 | 7,19 | 14,47 | — | — | |
| ADBlick Ganaderia FCIC | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | — | — | — | — | — | — | |
| Allaria Nomada Renta Corporativa FCIC - Clase A | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | — | — | — | — | — | — | |
| Allaria Nomada Renta Corporativa FCIC - Clase B | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | — | — | — | — | — | — | |
| Allaria Nomada Renta Corporativa FCIC - Clase C | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | — | — | — | — | — | — | |
| Allaria Residencial I FCIC | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | — | — | — | — | — | — | |
| Balanz FCIC Inmobiliario Simon Hotel - Clase A | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | — | — | — | — | — | — | |
| Balanz FCIC Inmobiliario Simon Hotel - Clase B | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | — | — | — | — | — | — | |
| Dracma FCIC Inmobiliario - Clase A | Dracma Asset Management S.A. | — | — | — | — | — | — | |
| Dracma FCIC Inmobiliario - Clase B | Dracma Asset Management S.A. | — | — | — | — | — | — | |
| FCIC Inmobiliario Puerto Nizuc - Clase A | Ciclo Nova Asset Management S.A. | — | — | — | — | — | — | |
| FCIC Inmobiliario Reit Ciclo Nova - Clase A | Ciclo Nova Asset Management S.A. | — | — | — | — | — | — | |
| GNNW SBS FCIC Ganadero W86 | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | — | — | — | — | — | — | |
| GSS Inmobiliario I FCIC | Grupo SS S.A.S.G.F.C.I. | — | — | — | — | — | — | |
| Pellegrini I FCIC - Clase U | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | — | — | — | — | — | — | |
| SBS Renta Fija I FCIC - Clase A | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | — | — | — | — | — | — | |
| Terrazas Del Volcan Inmobiliario FCIC | Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U. | — | — | — | — | — | — |
Patrimonio neto en millones, en la moneda del fondo.Rendimientos directos (%): variación del valor cuotaparte en cada período, sin anualizar; no son TNA. YTD corresponde al año en curso.
La raya indica un dato no disponible. Cada fila corresponde a una clase; su nombre abre la ficha del fondo. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.
Fuente: CAFCI · Última publicación disponible.