Bono público
TZXO6
$ 176,27
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE OCTUBRE DE 2026
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 174.36 | 176.50 | 174.36 | 176.27 | 2551212663 |
| 08/10/2026 | 174.13 | 176.24 | 174.13 | 175.71 | 12221951304 |
| 07/10/2026 | 174.25 | 177.00 | 174.25 | 175.61 | 14020097868 |
| 06/10/2026 | 174.19 | 176.20 | 174.19 | 175.55 | 6398987782 |
| 05/10/2026 | 175.00 | 175.59 | 175.00 | 175.45 | 7821636823 |
| 02/10/2026 | 174.00 | 175.40 | 174.00 | 175.28 | 10260867099 |
| 01/10/2026 | 176.50 | 176.50 | 174.80 | 174.93 | 10335044290 |
| 30/09/2026 | 174.28 | 175.20 | 174.28 | 175.20 | 32486708922 |
| 29/09/2026 | 175.20 | 175.20 | 174.51 | 174.65 | 13562775417 |
| 28/09/2026 | 173.30 | 174.79 | 173.25 | 174.53 | 12666576166 |
| 25/09/2026 | 173.35 | 174.44 | 173.35 | 174.39 | 8969840104 |
| 24/09/2026 | 175.20 | 175.20 | 173.75 | 174.10 | 1718144276 |
| 23/09/2026 | 173.50 | 174.16 | 173.50 | 174.03 | 3674829907 |
| 22/09/2026 | 173.90 | 174.05 | 173.52 | 174.04 | 5623513679 |
| 21/09/2026 | 174.95 | 174.95 | 172.94 | 173.85 | 8809878560 |
| 18/09/2026 | 174.53 | 174.53 | 172.79 | 173.78 | 8884799313 |
| 17/09/2026 | 173.00 | 174.00 | 172.05 | 173.70 | 9048506266 |
| 16/09/2026 | 174.35 | 174.35 | 173.01 | 173.26 | 11038462870 |
| 15/09/2026 | 173.25 | 174.00 | 172.00 | 173.12 | 7980323165 |
| 14/09/2026 | 172.70 | 174.40 | 172.70 | 172.90 | 23269248821 |
| 11/09/2026 | 172.40 | 173.00 | 172.40 | 172.74 | 21018384437 |
| 10/09/2026 | 172.00 | 173.30 | 172.00 | 172.30 | 8378426479 |
| 09/09/2026 | 173.15 | 173.15 | 171.45 | 172.05 | 4340144929 |
| 08/09/2026 | 170.61 | 172.99 | 170.61 | 172.15 | 2005846254 |
| 07/09/2026 | 172.00 | 172.10 | 171.45 | 172.00 | 6132510597 |
| 04/09/2026 | 171.30 | 172.55 | 171.30 | 171.80 | 8095060326 |
| 03/09/2026 | 172.30 | 172.30 | 171.10 | 171.45 | 9597224806 |
| 02/09/2026 | 171.50 | 172.10 | 170.85 | 171.25 | 9488512384 |
| 01/09/2026 | 170.90 | 171.20 | 170.70 | 171.15 | 19913684043 |
| 31/08/2026 | 170.00 | 171.30 | 170.00 | 170.90 | 16428612647 |
| 28/08/2026 | 171.40 | 171.40 | 169.65 | 170.75 | 21547366952 |
| 27/08/2026 | 170.90 | 170.90 | 169.85 | 170.20 | 8088776652 |
| 26/08/2026 | 171.25 | 171.25 | 169.65 | 170.10 | 4360729407 |
| 25/08/2026 | 169.40 | 171.20 | 169.40 | 170.05 | 3441222323 |
| 24/08/2026 | 171.40 | 171.40 | 168.75 | 169.90 | 4012871330 |
| 21/08/2026 | 168.85 | 170.45 | 168.85 | 169.85 | 3341739923 |
| 20/08/2026 | 167.60 | 169.40 | 167.60 | 169.40 | 15561785298 |
| 19/08/2026 | 168.00 | 170.00 | 167.30 | 168.90 | 6180164075 |
| 18/08/2026 | 170.30 | 170.80 | 168.50 | 169.25 | 5618870873 |
| 14/08/2026 | 170.50 | 170.50 | 169.05 | 169.65 | 650021042 |
| 13/08/2026 | 170.45 | 170.45 | 168.80 | 169.30 | 7619296489 |
| 12/08/2026 | 170.00 | 170.00 | 168.30 | 169.00 | 1781231914 |
| 11/08/2026 | 169.45 | 169.45 | 168.25 | 168.90 | 8806467910 |
| 10/08/2026 | 168.00 | 169.50 | 167.80 | 168.60 | 1718925370 |
| 07/08/2026 | 168.20 | 168.80 | 167.10 | 168.30 | 7931536266 |
| 06/08/2026 | 168.15 | 168.15 | 166.95 | 167.60 | 1858064984 |
| 05/08/2026 | 168.50 | 168.50 | 167.05 | 167.55 | 6125311856 |
| 04/08/2026 | 168.85 | 168.85 | 167.30 | 167.80 | 1910609138 |
| 03/08/2026 | 167.10 | 168.95 | 167.10 | 167.60 | 14693106498 |
| 31/07/2026 | 167.00 | 168.00 | 166.10 | 167.45 | 3916724993 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 176,27
- Variación diaria
- +0,56 +0,32%
- Apertura
- 174,36
- Mínimo
- 174,36
- Máximo
- 176,50
- Volumen
- 2.551.212.663 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- -0,02%
- Cupón vigente
- 0,00%
- Paridad
- 100,00%
- Valor técnico / 100 VN
- 176,26 ARS
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,05 años
- Duration modificada
- 0,05 años
- Convexidad
- 0,05 años²
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 31/10/2024
- Vencimiento
- 30/10/2026
- Próximo pago al calcular
- 30/10/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 18
- Índice de ajuste
- CER
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 176,2660 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 176,2660 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 176,2660 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 0,0000 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 176,2638 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 0,0000 % anual |
| Rendimiento corriente | 0,0000 % anual |
| Tasa efectiva mensual | -0,0021 % mensual |
| Tasa nominal anual | -0,0248 % anual |
| Convexidad | 0,0518 años² |
| Vida promedio | 0,0493 años |
| Volumen informado | 2.551.212.663,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 1,7626384024 × |
- Tipo de cálculo
- explicit_cashflows
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_text
- Supuestos
- cer_lag_assumed_10_business_days
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
Importes a CER constante al 09/10/2026 (coeficiente 1,7626384024). No incluyen inflación futura.
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | — | 176,26384024 | 176,26384024 | 0 | 176,26384024 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.532,75por USD
- TZXO6 ARS
- 176,27
- TXO6D USD
- 0,12
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Pesos
- —
- Total a cobrar · Pesos
- —
- TIR real · CER
- -0,02%
- TNA
- -0,02%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 30/10/2026
- —
Importes en pesos con CER constante al 09/10/2026 (coeficiente 1,7626384024). No se proyecta inflación futura. Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0881212424
- Intereses
- Cero cupón
- Amortización
- Íntegra al vencimiento.
- Denominación mínima
- 1.00 VN