Bono público
TZX7D
USD 0,26
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2027
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 44062 |
| 23/07/2026 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 79828 |
| 22/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0 |
| 21/07/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 67636 |
| 20/07/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 189890 |
| 17/07/2026 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 93457 |
| 16/07/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 325345 |
| 15/07/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1053 |
| 14/07/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 3871 |
| 13/07/2026 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 210821 |
| 10/07/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 268 |
| 08/07/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1178 |
| 07/07/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5896 |
| 06/07/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 411986 |
| 03/07/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 295815 |
| 02/07/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2529852 |
| 01/07/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 376930 |
| 30/06/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 79388 |
| 29/06/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 107779 |
| 26/06/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2360000 |
| 25/06/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3036 |
| 24/06/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1309764 |
| 23/06/2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 372365 |
| 22/06/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 120 |
| 19/06/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 49809 |
| 18/06/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 20956 |
| 17/06/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 461 |
| 16/06/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 865562 |
| 12/06/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 1299117 |
| 11/06/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 1477508 |
| 10/06/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1367374 |
| 09/06/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1547087 |
| 08/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0 |
| 05/06/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 645082 |
| 04/06/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 10052 |
| 03/06/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 3978 |
| 02/06/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 94573 |
| 01/06/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 77387 |
| 29/05/2026 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 112922 |
| 28/05/2026 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 364030 |
| 27/05/2026 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 3115676 |
| 26/05/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 2443 |
| 22/05/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 188 |
| 21/05/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1317 |
| 20/05/2026 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 50722 |
| 19/05/2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 7678153 |
| 18/05/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 62336 |
| 15/05/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 3838632 |
| 14/05/2026 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 724531 |
| 13/05/2026 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 2767 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 0,26
- Variación diaria
- -0,00 -1,87%
- Apertura
- 0,27
- Mínimo
- 0,26
- Máximo
- 0,27
- Volumen
- 736.729 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- —
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para TZX7D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 01/02/2024
- Vencimiento
- 30/06/2027
Flujo de fondos
Importes en pesos de la fecha base CER, sin actualizar: no hay un coeficiente CER válido para esta cotización.
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | — | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.562,98por USD
- TZX27 ARS
- 409,50
- TZX7D USD
- 0,26
CCL
$ 2.730,00por USD
- TZX27 ARS
- 409,50
- TZX7C USD
- 0,15
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0487777218
- Intereses
- A descuento.
- Amortización
- Al vencimiento.
Ajuste de capital: El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. - Denominación mínima
- 1.00 VN