Bono público
TXD6D
USD 0,20
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 05/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 04/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 03/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 31/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 30/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 29/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 28/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 27/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 24/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 23/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 22/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 21/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 20/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 17/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 16/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 15/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 14/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 13/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 10/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 09/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 08/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 07/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 06/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 03/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 02/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 30/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 27/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 26/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 24/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 23/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 20/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 19/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 18/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 17/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 16/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 13/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 12/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 11/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 10/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 09/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 06/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 05/12/2024 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 76713287 |
| 04/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 03/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 02/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 29/11/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 28/11/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 27/11/2024 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 7150 |
| 26/11/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 0,20
- Variación diaria
- +0,00 +1,49%
- Apertura
- 0,20
- Mínimo
- 0,20
- Máximo
- 0,20
- Volumen
- 40.118 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- —
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para TXD6D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 15/03/2024
- Vencimiento
- 15/12/2026
Flujo de fondos
Importes en pesos de la fecha base CER, sin actualizar: no hay un coeficiente CER válido para esta cotización.
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2026 | — | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.619,61por USD
- TXD6X ARS
- 330,40
- TXD6D USD
- 0,20
CCL
$ 1.660,30por USD
- TXD6X ARS
- 330,40
- TXD6C USD
- 0,20
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0465304779
- Intereses
- A descuento
- Amortización
- Ajuste de capital: El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio amortización de capital correspondiente.
Amortización: Íntegramente al vencimiento. - Denominación mínima
- 1.00 VN