Bono público
TXD6D
USD 0,20
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0 |
| 11/05/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 50019 |
| 08/05/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 601768 |
| 07/05/2026 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 1174751 |
| 06/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0 |
| 05/05/2026 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 947740 |
| 04/05/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 215609 |
| 30/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 3123847 |
| 29/04/2026 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 5869382 |
| 28/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 978965 |
| 27/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 138065 |
| 24/04/2026 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 79425 |
| 23/04/2026 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 208262 |
| 22/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 10 |
| 21/04/2026 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 316218 |
| 20/04/2026 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 238407 |
| 17/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1250728 |
| 16/04/2026 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 69221 |
| 15/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 160960 |
| 14/04/2026 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 76089 |
| 13/04/2026 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 5710857 |
| 10/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 541612 |
| 09/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1030968 |
| 08/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 3701 |
| 07/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 742986 |
| 06/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 31348 |
| 01/04/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 591762 |
| 31/03/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 254588 |
| 30/03/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 3879597 |
| 27/03/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 979893 |
| 26/03/2026 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 370347 |
| 25/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 |
| 23/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 |
| 20/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 |
| 19/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 |
| 18/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 |
| 17/03/2026 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 12769 |
| 16/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 |
| 13/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 |
| 12/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 |
| 11/03/2026 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 71512 |
| 10/03/2026 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 5366873 |
| 09/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0 |
| 06/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0 |
| 05/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0 |
| 04/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0 |
| 03/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0 |
| 02/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0 |
| 27/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0 |
| 26/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 0,20
- Variación diaria
- +0,00 +1,49%
- Apertura
- 0,20
- Mínimo
- 0,20
- Máximo
- 0,20
- Volumen
- 40.118 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- —
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para TXD6D (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 15/03/2024
- Vencimiento
- 15/12/2026
Flujo de fondos
Importes en pesos de la fecha base CER, sin actualizar: no hay un coeficiente CER válido para esta cotización.
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2026 | — | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.619,61por USD
- TXD6X ARS
- 330,40
- TXD6D USD
- 0,20
CCL
$ 1.660,30por USD
- TXD6X ARS
- 330,40
- TXD6C USD
- 0,20
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0465304779
- Intereses
- A descuento
- Amortización
- Ajuste de capital: El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio amortización de capital correspondiente.
Amortización: Íntegramente al vencimiento. - Denominación mínima
- 1.00 VN