Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.52 | 0 |
| 08/10/2026 | 112.20 | 113.52 | 112.20 | 113.52 | 1500572688 |
| 07/10/2026 | 114.50 | 114.50 | 114.00 | 114.00 | 57485 |
| 06/10/2026 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 1000000000 |
| 05/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.60 | 0 |
| 02/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.60 | 0 |
| 01/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.60 | 0 |
| 30/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.60 | 0 |
| 29/09/2026 | 110.50 | 110.60 | 110.50 | 110.60 | 1783385 |
| 28/09/2026 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 342092 |
| 25/09/2026 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 249008 |
| 24/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0 |
| 23/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0 |
| 22/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0 |
| 21/09/2026 | 116.00 | 116.00 | 115.00 | 115.00 | 4348412 |
| 18/09/2026 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 78196 |
| 17/09/2026 | 114.10 | 115.80 | 114.10 | 115.80 | 550005203 |
| 16/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0 |
| 15/09/2026 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 16480 |
| 14/09/2026 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 596178 |
| 11/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0 |
| 10/09/2026 | 110.70 | 112.00 | 110.70 | 112.00 | 8601 |
| 09/09/2026 | 109.00 | 111.50 | 109.00 | 111.50 | 22833638 |
| 08/09/2026 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 500 |
| 07/09/2026 | 107.00 | 108.00 | 107.00 | 108.00 | 1277 |
| 04/09/2026 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 400034 |
| 03/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.55 | 0 |
| 02/09/2026 | 111.55 | 111.55 | 111.55 | 111.55 | 525000000 |
| 01/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.50 | 0 |
| 31/08/2026 | 113.50 | 113.50 | 111.10 | 113.50 | 1000583314 |
| 28/08/2026 | 110.00 | 112.50 | 110.00 | 112.50 | 95388 |
| 27/08/2026 | 113.50 | 113.50 | 107.10 | 107.10 | 654957872 |
| 26/08/2026 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 2605058 |
| 25/08/2026 | 107.00 | 113.50 | 107.00 | 113.50 | 200087781 |
| 24/08/2026 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 99 |
| 21/08/2026 | 111.00 | 111.00 | 110.00 | 110.00 | 100356 |
| 20/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0 |
| 19/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0 |
| 18/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0 |
| 14/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0 |
| 13/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0 |
| 12/08/2026 | 112.25 | 114.90 | 112.00 | 112.00 | 1100014499 |
| 11/08/2026 | 114.90 | 114.90 | 111.50 | 111.50 | 400005000 |
| 10/08/2026 | 114.90 | 114.90 | 114.90 | 114.90 | 37236 |
| 07/08/2026 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 13242 |
| 06/08/2026 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 1162 |
| 05/08/2026 | 114.90 | 114.90 | 114.00 | 114.00 | 86637 |
| 04/08/2026 | 110.00 | 115.00 | 110.00 | 115.00 | 63058 |
| 03/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0 |
| 31/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 113,52
- Variación diaria
- -0,00 -0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 0,00
- Máximo
- 0,00
- Volumen
- 0 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 10,99%
- Cupón vigente
- 7,99%
- Paridad
- 96,53%
- Valor técnico / 100 VN
- 117,61 ARS
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 1,40 años
- Duration modificada
- 1,26 años
- Convexidad
- 2,82 años²
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 10/04/2026
- Vencimiento
- 10/04/2028
- Próximo pago al calcular
- 10/10/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 549
- Índice de ajuste
- CER
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 113,5230 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 111,2449 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 113,5230 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 2,2781 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 115,3303 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 7,9900 % anual |
| Rendimiento corriente | 8,1172 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,8725 % mensual |
| Tasa nominal anual | 10,4688 % anual |
| Convexidad | 2,8163 años² |
| Vida promedio | 1,5041 años |
| Volumen informado | 1.500.572.688,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 1,1533026996 × |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_text
- Supuestos
- day_count_not_stated_assumed_30_360;cer_lag_assumed_10_business_days
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
Importes a CER constante al 08/10/2026 (coeficiente 1,1533026996). No incluyen inflación futura.
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 8 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 7,99% | 115,33026996 | 0 | 2,303722142451 | 2,303722142451 | 115,33026996 |
| 10/10/2026 | 7,99% | 115,33026996 | 0 | 2,303722142451 | 2,303722142451 | 115,33026996 |
| 10/01/2027 | 7,99% | 115,33026996 | 0 | 2,303722142451 | 2,303722142451 | 115,33026996 |
| 10/04/2027 | 7,99% | 115,33026996 | 0 | 2,303722142451 | 2,303722142451 | 115,33026996 |
| 10/07/2027 | 7,99% | 115,33026996 | 0 | 2,303722142451 | 2,303722142451 | 115,33026996 |
| 10/10/2027 | 7,99% | 115,33026996 | 0 | 2,303722142451 | 2,303722142451 | 115,33026996 |
| 10/01/2028 | 7,99% | 115,33026996 | 0 | 2,303722142451 | 2,303722142451 | 115,33026996 |
| 10/04/2028 | 7,99% | 115,33026996 | 115,33026996 | 2,303722142451 | 117,633992102451 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
CCL
$ 1.669,40por USD
- PMA28 ARS
- 113,52
- PMA8Z USD
- 0,07
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Pesos
- —
- Total a cobrar · Pesos
- —
- TIR real · CER
- 10,99%
- TNA · est.
- 10,47%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 10/01/2027
- —
Importes en pesos con CER constante al 08/10/2026 (coeficiente 1,1533026996). No se proyecta inflación futura. Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0289288976
- Intereses
- Devengarán intereses a una tasa de interés fija de 7,99% nominal anual, pagadera trimestralmente
- Amortización
- INTEGRA AL VENCIMIENTO
- Denominación mínima
- 1.00 VN