Bono público
AL41
$ 102.430,00
BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 99247.09 | 99677.33 | 96988.36 | 99540.43 | 1598157 |
| 02/03/2026 | 100576.90 | 100713.80 | 96802.58 | 99237.31 | 2452870 |
| 27/02/2026 | 101642.71 | 101642.71 | 99735.99 | 100127.12 | 2622650 |
| 26/02/2026 | 100801.80 | 102552.07 | 100801.80 | 101593.82 | 2408871 |
| 25/02/2026 | 99540.43 | 101672.05 | 98846.19 | 101672.05 | 3162862 |
| 24/02/2026 | 99413.32 | 100312.90 | 98895.08 | 99354.65 | 2280635 |
| 23/02/2026 | 101818.72 | 101818.72 | 99374.21 | 100000.00 | 2289603 |
| 20/02/2026 | 100068.45 | 102200.06 | 100068.45 | 101378.70 | 1362394 |
| 19/02/2026 | 101691.60 | 102561.85 | 100048.89 | 101046.25 | 1209053 |
| 18/02/2026 | 104194.78 | 104595.68 | 101799.16 | 101799.16 | 1488757 |
| 13/02/2026 | 101740.49 | 104204.56 | 101740.49 | 104194.78 | 1182686 |
| 12/02/2026 | 103148.53 | 104312.12 | 101691.60 | 102542.29 | 765026 |
| 11/02/2026 | 103627.65 | 103872.10 | 102297.84 | 103676.54 | 1376755 |
| 10/02/2026 | 104292.56 | 104889.02 | 102004.50 | 103285.42 | 2655810 |
| 09/02/2026 | 104585.90 | 104810.80 | 103656.99 | 104292.56 | 1355656 |
| 06/02/2026 | 105113.91 | 105798.38 | 104145.89 | 104527.23 | 2807064 |
| 05/02/2026 | 105407.26 | 105407.26 | 104136.11 | 105016.13 | 2458530 |
| 04/02/2026 | 105866.82 | 106003.72 | 104644.57 | 105407.26 | 993085 |
| 03/02/2026 | 106277.50 | 106277.50 | 105113.91 | 105299.70 | 1392443 |
| 02/02/2026 | 107411.75 | 107411.75 | 105407.26 | 105798.38 | 833259 |
| 30/01/2026 | 107069.52 | 107460.64 | 106111.27 | 106531.73 | 1330103 |
| 29/01/2026 | 107167.30 | 107558.42 | 105945.05 | 107079.30 | 1617507 |
| 28/01/2026 | 107001.08 | 107548.65 | 106169.94 | 106678.40 | 2431219 |
| 27/01/2026 | 106570.84 | 107001.08 | 105993.94 | 107001.08 | 1996711 |
| 26/01/2026 | 104556.57 | 106561.06 | 104136.11 | 106531.73 | 2745812 |
| 23/01/2026 | 102776.96 | 104537.01 | 102180.50 | 104537.01 | 1759646 |
| 22/01/2026 | 104224.11 | 104224.11 | 102141.39 | 102933.41 | 1910605 |
| 21/01/2026 | 101691.60 | 103040.97 | 101691.60 | 102962.75 | 2646475 |
| 20/01/2026 | 102092.50 | 102776.96 | 101642.71 | 102591.18 | 1602319 |
| 19/01/2026 | 102454.29 | 103451.65 | 101955.61 | 102190.28 | 1181695 |
| 16/01/2026 | 102649.85 | 102659.63 | 102121.83 | 102454.29 | 1046907 |
| 15/01/2026 | 101955.61 | 102757.41 | 101887.16 | 102278.28 | 1765299 |
| 14/01/2026 | 103353.87 | 103353.87 | 101926.27 | 102160.95 | 1947789 |
| 13/01/2026 | 103490.76 | 105113.91 | 101779.60 | 103344.09 | 2450683 |
| 12/01/2026 | 103432.09 | 103744.99 | 102669.41 | 102904.08 | 2108215 |
| 09/01/2026 | 102864.97 | 103881.88 | 101828.49 | 103432.09 | 1780697 |
| 08/01/2026 | 106091.72 | 106091.72 | 101906.72 | 102571.62 | 798176 |
| 07/01/2026 | 103629.84 | 104870.35 | 102961.88 | 103486.71 | 609699 |
| 06/01/2026 | 104021.08 | 104202.38 | 103343.57 | 103572.59 | 1111119 |
| 05/01/2026 | 104297.81 | 104584.08 | 103458.08 | 104106.96 | 1892968 |
| 02/01/2026 | 103438.99 | 105452.43 | 103438.99 | 104297.81 | 3539120 |
| 30/12/2025 | 103438.99 | 104784.47 | 103105.01 | 103858.86 | 660574 |
| 29/12/2025 | 103324.49 | 104965.77 | 103009.59 | 103372.20 | 2620433 |
| 26/12/2025 | 103582.13 | 105147.07 | 102322.54 | 103324.49 | 1594630 |
| 24/12/2025 | 103057.30 | 104765.38 | 102627.90 | 103582.13 | 456427 |
| 23/12/2025 | 103715.72 | 103715.72 | 98286.13 | 103009.59 | 1377230 |
| 22/12/2025 | 103629.84 | 104689.04 | 101158.38 | 103343.57 | 1271390 |
| 19/12/2025 | 105900.92 | 105900.92 | 103248.15 | 103715.72 | 2280679 |
| 18/12/2025 | 106015.43 | 106015.43 | 103648.93 | 104755.84 | 3559472 |
| 17/12/2025 | 105986.80 | 106816.98 | 103419.91 | 105442.89 | 5776457 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 102.430,00
- Variación diaria
- -170,00 -0,17%
- Apertura
- 102.370,00
- Mínimo
- 101.610,00
- Máximo
- 103.190,00
- Volumen
- 979.742 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 11,76%
- Cupón vigente
- 3,50%
- Paridad
- 65,90%
- Valor técnico / 100 VN
- 100,90 USD
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 5,62 años
- Duration modificada
- 5,03 años
- Convexidad
- 40,92 años²
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 04/09/2020
- Vencimiento
- 09/07/2041
- Próximo pago al calcular
- 09/01/2027
- Días al vencimiento al calcular
- 5384
- Índice de ajuste
- MEP
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 102.430,0000 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 101.037,3114 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 102.430,0000 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 1.392,6886 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 154.030,0752 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 3,5000 % anual |
| Rendimiento corriente | 5,2632 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,9307 % mensual |
| Tasa nominal anual | 11,1674 % anual |
| Convexidad | 40,9167 años² |
| Vida promedio | 7,9977 años |
| Volumen informado | 979.742,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 1.540,3007518797 ARS/USD |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_text
- Supuestos
- price_converted_at_implicit_mep_AL41D
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 42 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2021 | 0,125% | 100 | 0 | 0,04340278 | 0,04340278 | 100 |
| 09/07/2021 | 0,125% | 100 | 0 | 0,0625 | 0,0625 | 100 |
| 09/01/2022 | 2,5% | 100 | 0 | 1,25 | 1,25 | 100 |
| 09/07/2022 | 2,5% | 100 | 0 | 1,25 | 1,25 | 100 |
| 09/01/2023 | 3,5% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 09/07/2023 | 3,5% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 09/01/2024 | 3,5% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 09/07/2024 | 3,5% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 09/01/2025 | 3,5% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 09/07/2025 | 3,5% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 09/01/2026 | 3,5% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 09/07/2026 | 3,5% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 09/01/2027 | 3,5% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 09/07/2027 | 3,5% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 09/01/2028 | 3,5% | 100 | 3,57142857 | 1,75 | 5,32142857 | 96,42857143 |
| 09/07/2028 | 3,5% | 96,42857143 | 3,57142857 | 1,6875 | 5,25892857 | 92,85714286 |
| 09/01/2029 | 3,5% | 92,85714286 | 3,57142857 | 1,625 | 5,19642857 | 89,28571429 |
| 09/07/2029 | 3,5% | 89,28571429 | 3,57142857 | 1,5625 | 5,13392857 | 85,71428572 |
| 09/01/2030 | 4,875% | 85,71428572 | 3,57142857 | 2,08928571 | 5,66071428 | 82,14285715 |
| 09/07/2030 | 4,875% | 82,14285715 | 3,57142857 | 2,00223214 | 5,57366071 | 78,57142858 |
| 09/01/2031 | 4,875% | 78,57142858 | 3,57142857 | 1,91517857 | 5,48660714 | 75,00000001 |
| 09/07/2031 | 4,875% | 75,00000001 | 3,57142857 | 1,828125 | 5,39955357 | 71,42857144 |
| 09/01/2032 | 4,875% | 71,42857144 | 3,57142857 | 1,74107143 | 5,3125 | 67,85714287 |
| 09/07/2032 | 4,875% | 67,85714287 | 3,57142857 | 1,65401786 | 5,22544643 | 64,2857143 |
| 09/01/2033 | 4,875% | 64,2857143 | 3,57142857 | 1,56696429 | 5,13839286 | 60,71428573 |
| 09/07/2033 | 4,875% | 60,71428573 | 3,57142857 | 1,47991071 | 5,05133928 | 57,14285716 |
| 09/01/2034 | 4,875% | 57,14285716 | 3,57142857 | 1,39285714 | 4,96428571 | 53,57142859 |
| 09/07/2034 | 4,875% | 53,57142859 | 3,57142857 | 1,30580357 | 4,87723214 | 50,00000002 |
| 09/01/2035 | 4,875% | 50,00000002 | 3,57142857 | 1,21875 | 4,79017857 | 46,42857145 |
| 09/07/2035 | 4,875% | 46,42857145 | 3,57142857 | 1,13169643 | 4,703125 | 42,85714288 |
| 09/01/2036 | 4,875% | 42,85714288 | 3,57142857 | 1,04464286 | 4,61607143 | 39,28571431 |
| 09/07/2036 | 4,875% | 39,28571431 | 3,57142857 | 0,95758929 | 4,52901786 | 35,71428574 |
| 09/01/2037 | 4,875% | 35,71428574 | 3,57142857 | 0,87053571 | 4,44196428 | 32,14285717 |
| 09/07/2037 | 4,875% | 32,14285717 | 3,57142857 | 0,78348214 | 4,35491071 | 28,5714286 |
| 09/01/2038 | 4,875% | 28,5714286 | 3,57142857 | 0,69642857 | 4,26785714 | 25,00000003 |
| 09/07/2038 | 4,875% | 25,00000003 | 3,57142857 | 0,609375 | 4,18080357 | 21,42857146 |
| 09/01/2039 | 4,875% | 21,42857146 | 3,57142857 | 0,52232143 | 4,09375 | 17,85714289 |
| 09/07/2039 | 4,875% | 17,85714289 | 3,57142857 | 0,43526786 | 4,00669643 | 14,28571432 |
| 09/01/2040 | 4,875% | 14,28571432 | 3,57142857 | 0,34821429 | 3,91964286 | 10,71428575 |
| 09/07/2040 | 4,875% | 10,71428575 | 3,57142857 | 0,26116072 | 3,83258929 | 7,14285718 |
| 09/01/2041 | 4,875% | 7,14285718 | 3,57142857 | 0,17410714 | 3,74553571 | 3,57142861 |
| 09/07/2041 | 4,875% | 3,57142861 | 3,57142861 | 0,08705357 | 3,65848218 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.540,30por USD
- AL41 ARS
- 102.430,00
- AL41D USD
- 66,50
CCL
$ 1.617,40por USD
- AL41 ARS
- 102.430,00
- AL41C USD
- 63,33
Condiciones del instrumento
- ISIN
- ARARGE3209V0
- Intereses
- Devengarán intereses, sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, de acuerdo con las siguientes tasas anuales:
i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): 0,125%.
ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): 2,50%.
iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): 3,50%.
iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al vencimiento: 4,875%. - Amortización
- La amortización se efectuará en 28 cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la última cuota el 9 de julio de 2041.
La totalidad de las condiciones definitivas de la presente emisión constan en la Resolución N° 381/2020 del Ministerio de Economía de la Nación publicada el 18.08.2020 en el Boletín Oficial. - Denominación mínima
- 1.00 VN