VODD
USD 16,83
+0,35 +2,12%
- Venta
- 17,36×1.516
- Compra
- 16,77×1.569
Vodafone Group PLC · VOD
Compartir
Historial de precios · 512 registros
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 0 |
| 03/11/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 0 |
| 02/11/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 0 |
| 30/10/2026 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 5 |
| 29/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65 | 0 |
| 28/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65 | 0 |
| 27/10/2026 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 39 |
| 26/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,79 | 0 |
| 23/10/2026 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 3 |
| 22/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0 |
| 21/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0 |
| 20/10/2026 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 2 |
| 19/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0 |
| 16/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0 |
| 15/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0 |
| 14/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 0 |
| 13/10/2026 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 32 |
| 09/10/2026 | 16,39 | 16,48 | 16,16 | 16,16 | 1.165 |
| 08/10/2026 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 7 |
| 07/10/2026 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 30 |
| 06/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 0 |
| 05/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 0 |
| 02/10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 0 |
| 30/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,38 | 0 |
| 29/09/2026 | 17,37 | 17,43 | 17,37 | 17,38 | 9 |
| 28/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 0 |
| 25/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 0 |
| 24/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 0 |
| 23/09/2026 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 3 |
| 22/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 0 |
| 21/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 0 |
| 18/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 0 |
| 17/09/2026 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 6 |
| 16/09/2026 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 11 |
| 15/09/2026 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 86 |
| 14/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,22 | 0 |
| 11/09/2026 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 27 |
| 10/09/2026 | 18,10 | 18,24 | 18,10 | 18,24 | 3 |
| 09/09/2026 | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 4 |
| 08/09/2026 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 1 |
| 07/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 0 |
| 04/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 0 |
| 03/09/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 0 |
| 02/09/2026 | 16,56 | 16,60 | 16,56 | 16,60 | 83 |
| 01/09/2026 | 16,23 | 16,88 | 16,23 | 16,41 | 14 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0 |
| 28/08/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0 |
| 27/08/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0 |
| 26/08/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0 |
| 25/08/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0 |
Cotización
- Último cierre · MEP
- USD 16,83
- Variación diaria
- +0,35 +2,12%
- Apertura
- 16,83
- Volumen del día
- 1.000
- Vol. promedio 30 días
- 64
- Vol. promedio 3 meses
- 28
Datos al 05/11/2026
Rangos de precio
Rango del día
Último 16,83
Mín. 16,83Máx. 16,83
Rango 52 semanas
Último 16,83
Mín. 11,06Máx. 18,25
- Distancia al máximo
- -7,78%
- Sobre el mínimo
- 52,20%
Rendimiento
- 1 semana
- +1,08%
- 1 mes
- -1,75%
- 3 meses
- +2,06%
- 6 meses
- +3,58%
- En el año
- +28,90%
- 12 meses
- +48,32%
Ficha
SectorServicios de ComunicaciónVer especies del sector →
IndustriaServicios de TelecomunicacionesVer especies de la industria →
- Emisor
- BANCO COMAFI S.A.
- Tipo
- CEDEAR
- Denominación
- MEP
- Subyacente
- Vodafone Group PLC VOD
- Mercado del subyacente
- NASDAQ
- Tipo de subyacente
- EQUITY
- Valor representado
- Ordinarias
- ISIN
- ARDEUT110590
- Último dato
- 05/11/2026
Dividendos y splits 0 eventos
| Fecha | Evento | Tipo de fecha | Corresponde a | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| No hay dividendos ni splits informados para esta especie. | ||||