RIOD
USD 11,12
-0,15 -1,33%
- Venta
- 11,21×2
- Compra
- 11,09×571
Rio Tinto PLC - ADR · RIO
Compartir
Historial de precios · 514 registros
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 8,67 | 8,70 | 8,32 | 8,64 | 884 |
| 24/10/2025 | 8,51 | 8,58 | 8,40 | 8,58 | 979 |
| 23/10/2025 | 8,42 | 8,66 | 8,31 | 8,51 | 1.025 |
| 22/10/2025 | 8,36 | 8,42 | 8,26 | 8,39 | 4.796 |
| 21/10/2025 | 8,13 | 8,36 | 8,13 | 8,28 | 543 |
| 20/10/2025 | 8,25 | 8,37 | 8,24 | 8,24 | 1.085 |
| 17/10/2025 | 8,27 | 8,27 | 7,81 | 8,25 | 468 |
| 16/10/2025 | 8,28 | 8,35 | 8,21 | 8,21 | 543 |
| 15/10/2025 | 8,36 | 8,37 | 8,09 | 8,23 | 875 |
| 14/10/2025 | 8,23 | 8,43 | 8,13 | 8,36 | 1.128 |
| 13/10/2025 | 8,11 | 8,30 | 7,92 | 8,30 | 2.076 |
| 09/10/2025 | 8,25 | 8,37 | 8,01 | 8,11 | 253 |
| 08/10/2025 | 8,32 | 8,32 | 8,09 | 8,09 | 1.923 |
| 07/10/2025 | 8,18 | 8,18 | 8,04 | 8,09 | 1.006 |
| 06/10/2025 | 7,97 | 8,31 | 7,97 | 8,21 | 2.800 |
| 03/10/2025 | 8,30 | 8,30 | 7,87 | 8,16 | 733 |
| 02/10/2025 | 8,31 | 8,37 | 8,04 | 8,21 | 2.088 |
| 01/10/2025 | 7,96 | 8,28 | 7,92 | 8,11 | 841 |
| 30/09/2025 | 7,99 | 8,10 | 7,83 | 8,03 | 1.314 |
| 29/09/2025 | 8,04 | 8,08 | 7,92 | 8,08 | 455 |
| 26/09/2025 | 7,99 | 7,99 | 7,78 | 7,90 | 746 |
| 25/09/2025 | 7,85 | 8,04 | 7,85 | 7,99 | 753 |
| 24/09/2025 | 7,61 | 7,74 | 7,61 | 7,74 | 334 |
| 23/09/2025 | 7,69 | 7,82 | 7,56 | 7,56 | 287 |
| 22/09/2025 | 7,44 | 7,64 | 7,44 | 7,64 | 104 |
| 19/09/2025 | 7,56 | 7,61 | 7,40 | 7,40 | 1.012 |
| 18/09/2025 | 7,52 | 7,54 | 7,40 | 7,45 | 908 |
| 17/09/2025 | 7,49 | 7,57 | 7,49 | 7,52 | 236 |
| 16/09/2025 | 7,53 | 7,61 | 7,52 | 7,54 | 229 |
| 15/09/2025 | 7,52 | 7,62 | 7,42 | 7,56 | 812 |
| 12/09/2025 | 7,52 | 7,52 | 7,37 | 7,49 | 1.115 |
| 11/09/2025 | 7,45 | 7,47 | 7,45 | 7,45 | 97 |
| 10/09/2025 | 7,47 | 7,56 | 7,40 | 7,45 | 2.234 |
| 09/09/2025 | 7,55 | 7,60 | 7,42 | 7,42 | 407 |
| 08/09/2025 | 7,61 | 8,47 | 7,50 | 7,59 | 1.169 |
| 05/09/2025 | 7,54 | 7,62 | 7,52 | 7,60 | 378 |
| 04/09/2025 | 7,38 | 7,48 | 7,37 | 7,39 | 113 |
| 03/09/2025 | 7,42 | 7,46 | 7,39 | 7,45 | 179 |
| 02/09/2025 | 7,41 | 7,41 | 7,32 | 7,32 | 32 |
| 01/09/2025 | 7,42 | 7,50 | 7,28 | 7,47 | 319 |
| 29/08/2025 | 7,48 | 7,53 | 7,48 | 7,53 | 1.384 |
| 28/08/2025 | 7,47 | 7,51 | 7,44 | 7,45 | 1.334 |
| 27/08/2025 | 7,38 | 7,38 | 7,32 | 7,38 | 158 |
| 26/08/2025 | 7,42 | 7,42 | 7,33 | 7,34 | 159 |
| 25/08/2025 | 7,43 | 7,51 | 7,40 | 7,42 | 170 |
| 22/08/2025 | 7,43 | 7,70 | 7,41 | 7,47 | 1.271 |
| 21/08/2025 | 7,20 | 7,21 | 7,20 | 7,21 | 215 |
| 20/08/2025 | 7,24 | 7,28 | 7,20 | 7,20 | 325 |
| 19/08/2025 | 7,23 | 7,27 | 7,20 | 7,21 | 317 |
| 18/08/2025 | 7,06 | 7,28 | 7,06 | 7,21 | 651 |
Cotización
- Último cierre · MEP
- USD 11,12
- Variación diaria
- -0,15 -1,33%
- Apertura
- 11,17
- Volumen del día
- 142
- Vol. promedio 30 días
- 735
- Vol. promedio 3 meses
- 928
Datos al 05/11/2026
Rangos de precio
Rango del día
Último 11,12
Mín. 11,12Máx. 11,50
Rango 52 semanas
Último 11,12
Mín. 8,15Máx. 14,68
- Distancia al máximo
- -24,25%
- Sobre el mínimo
- 36,41%
Rendimiento
- 1 semana
- +0,91%
- 1 mes
- -11,96%
- 3 meses
- -12,59%
- 6 meses
- -15,83%
- En el año
- +12,51%
- 12 meses
- +32,24%
Ficha
SectorMateriales BásicosVer especies del sector →
IndustriaOtros Metales Industriales y MineríaVer especies de la industria →
- Emisor
- BANCO COMAFI S.A.
- Tipo
- CEDEAR
- Denominación
- MEP
- Subyacente
- Rio Tinto PLC - ADR RIO
- Mercado del subyacente
- NYSE
- Valor representado
- Acciones
- ISIN
- ARDEUT112638
- Último dato
- 05/11/2026
Dividendos y splits 1 eventos
| Fecha | Evento | Tipo de fecha | Corresponde a | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Dividendo | Pago | Instrumento | 0.2637500000 USD por unidad |