NGG
$ 73.225,00
+1.900,00 +2,66%
- Venta
- 73.150,00×1.500
- Compra
- 72.900,00×1.500
National Grid PLC · NGG
Servicios PúblicosServicios Públicos - Electricidad Regulada
Compartir
Historial de precios · 514 registros
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 45.106,35 | 45.106,35 | 44.770,09 | 45.082,33 | 22 |
| 13/08/2025 | 44.962,24 | 44.962,24 | 44.698,04 | 44.938,22 | 36 |
| 12/08/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.442,60 | 0 |
| 11/08/2025 | 45.490,64 | 45.490,64 | 45.442,60 | 45.442,60 | 4 |
| 08/08/2025 | 45.874,93 | 45.874,93 | 45.466,62 | 45.466,62 | 27 |
| 07/08/2025 | 46.259,22 | 46.259,22 | 45.995,02 | 46.019,04 | 11 |
| 06/08/2025 | 46.883,70 | 46.883,70 | 46.379,32 | 46.379,32 | 348 |
| 05/08/2025 | 47.388,08 | 47.388,08 | 46.859,68 | 46.859,68 | 7 |
| 04/08/2025 | 44.842,15 | 47.580,23 | 44.842,15 | 47.364,07 | 11 |
| 01/08/2025 | 47.051,83 | 47.388,08 | 46.907,72 | 47.243,98 | 77 |
| 31/07/2025 | 44.986,26 | 46.307,26 | 44.986,26 | 45.898,95 | 459 |
| 30/07/2025 | 43.521,14 | 43.521,14 | 43.521,14 | 43.521,14 | 1 |
| 29/07/2025 | 43.977,49 | 43.977,49 | 43.521,14 | 43.761,32 | 9 |
| 28/07/2025 | 44.097,58 | 44.097,58 | 44.097,58 | 44.097,58 | 424 |
| 25/07/2025 | 44.217,67 | 44.601,96 | 44.217,67 | 44.601,96 | 8 |
| 24/07/2025 | 43.953,47 | 44.409,82 | 43.953,47 | 44.217,67 | 773 |
| 23/07/2025 | 44.553,93 | 44.722,06 | 44.073,56 | 44.265,71 | 343 |
| 22/07/2025 | 44.818,13 | 45.178,40 | 44.818,13 | 44.986,26 | 52 |
| 21/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.505,89 | 0 |
| 18/07/2025 | 44.433,84 | 44.505,89 | 44.433,84 | 44.505,89 | 12 |
| 17/07/2025 | 43.881,42 | 43.881,42 | 43.881,42 | 43.881,42 | 824 |
| 16/07/2025 | 42.968,72 | 43.497,12 | 42.968,72 | 43.497,12 | 1.901 |
| 15/07/2025 | 43.785,34 | 43.785,34 | 43.737,30 | 43.737,30 | 7 |
| 14/07/2025 | 43.617,21 | 44.337,76 | 43.617,21 | 44.337,76 | 48 |
| 11/07/2025 | 42.776,57 | 42.776,57 | 42.656,48 | 42.656,48 | 4 |
| 08/07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.401,05 | 0 |
| 07/07/2025 | 43.353,01 | 43.401,05 | 43.160,87 | 43.401,05 | 121 |
| 04/07/2025 | 41.911,92 | 41.911,92 | 41.911,92 | 41.911,92 | 1 |
| 03/07/2025 | 42.200,13 | 42.200,13 | 42.200,13 | 42.200,13 | 1 |
| 02/07/2025 | 42.800,59 | 42.800,59 | 42.080,04 | 42.104,06 | 132 |
| 01/07/2025 | 43.088,81 | 44.169,63 | 43.088,81 | 44.169,63 | 870 |
| 30/06/2025 | 42.248,17 | 43.232,92 | 42.248,17 | 43.232,92 | 33 |
| 27/06/2025 | 42.464,34 | 42.824,61 | 42.320,23 | 42.320,23 | 415 |
| 26/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.272,19 | 0 |
| 25/06/2025 | 41.815,84 | 42.272,19 | 41.575,66 | 42.272,19 | 407 |
| 24/06/2025 | 42.007,99 | 42.007,99 | 41.767,80 | 41.815,84 | 76 |
| 23/06/2025 | 40.783,06 | 41.647,71 | 40.783,06 | 41.647,71 | 6 |
| 19/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.870,36 | 0 |
| 18/06/2025 | 40.038,49 | 40.038,49 | 39.870,36 | 39.870,36 | 2 |
| 17/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.575,66 | 0 |
| 13/06/2025 | 41.791,82 | 41.911,92 | 41.431,55 | 41.575,66 | 1.422 |
| 12/06/2025 | 41.671,73 | 41.719,77 | 41.647,71 | 41.719,77 | 172 |
| 10/06/2025 | 40.783,06 | 40.855,11 | 40.783,06 | 40.855,11 | 11 |
| 09/06/2025 | 40.494,84 | 40.975,20 | 40.470,82 | 40.975,20 | 8 |
| 06/06/2025 | 40.735,02 | 40.783,06 | 40.711,00 | 40.783,06 | 77 |
| 05/06/2025 | 41.143,33 | 41.143,33 | 41.143,33 | 41.143,33 | 2 |
| 04/06/2025 | 41.023,24 | 41.023,24 | 41.023,24 | 41.023,24 | 17 |
| 03/06/2025 | 40.783,06 | 41.071,28 | 40.783,06 | 40.879,13 | 126 |
| 02/06/2025 | 41.191,37 | 41.311,46 | 41.023,24 | 41.311,46 | 18 |
| 30/05/2025 | 41.287,44 | 41.551,64 | 41.287,44 | 41.551,64 | 10 |
Cotización
- Último cierre · ARS
- $ 73.225,00
- Variación diaria
- +1.900,00 +2,66%
- Apertura
- 73.400,00
- Volumen del día
- 53
- Vol. promedio 30 días
- 48
- Vol. promedio 3 meses
- 160
Datos al 05/11/2026
Rangos de precio
Rango del día
Último 73.225,00
Mín. 73.125,00Máx. 73.400,00
Rango 52 semanas
Último 73.225,00
Mín. 53.800,97Máx. 73.400,00
- Distancia al máximo
- -0,24%
- Sobre el mínimo
- 36,10%
Rendimiento
- 1 semana
- +5,32%
- 1 mes
- +18,49%
- 3 meses
- +15,54%
- 6 meses
- +17,38%
- En el año
- +26,62%
- 12 meses
- +34,30%
Ficha
SectorServicios PúblicosVer especies del sector →
IndustriaServicios Públicos - Electricidad ReguladaVer especies de la industria →
- Emisor
- BANCO COMAFI S.A.
- Tipo
- CEDEAR
- Denominación
- ARS
- Subyacente
- National Grid PLC NGG
- Mercado del subyacente
- NYSE
- Valor representado
- —
- ISIN
- ARDEUT112620
- Último dato
- 05/11/2026
Dividendos y splits 0 eventos
| Fecha | Evento | Tipo de fecha | Corresponde a | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| No hay dividendos ni splits informados para esta especie. | ||||