KOD
USD 20,31
-0,20 -0,98%
- Venta
- 20,33×505
- Compra
- 20,31×2
THE COCA COLA COMPANY · KO
Compartir
Historial de precios · 515 registros
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 14,15 | 14,29 | 13,86 | 13,86 | 43.190 |
| 14/10/2024 | 13,77 | 14,06 | 13,67 | 14,01 | 25.600 |
| 10/10/2024 | 13,82 | 13,82 | 13,63 | 13,67 | 38.870 |
| 09/10/2024 | 13,72 | 13,91 | 13,67 | 13,86 | 28.183 |
| 08/10/2024 | 13,53 | 13,86 | 13,53 | 13,82 | 47.312 |
| 07/10/2024 | 13,82 | 13,82 | 13,58 | 13,77 | 80.440 |
| 04/10/2024 | 13,72 | 14,29 | 13,67 | 13,91 | 39.357 |
| 03/10/2024 | 13,82 | 14,01 | 13,67 | 13,96 | 20.578 |
| 02/10/2024 | 13,86 | 13,96 | 13,72 | 13,96 | 38.801 |
| 01/10/2024 | 13,96 | 14,20 | 13,86 | 14,06 | 16.494 |
| 30/09/2024 | 14,29 | 14,29 | 13,86 | 14,06 | 24.311 |
| 27/09/2024 | 13,72 | 14,01 | 13,72 | 14,01 | 14.094 |
| 26/09/2024 | 13,91 | 13,91 | 13,67 | 13,72 | 12.213 |
| 25/09/2024 | 13,91 | 13,96 | 13,72 | 13,96 | 24.419 |
| 24/09/2024 | 13,82 | 13,91 | 13,67 | 13,82 | 59.024 |
Cotización
- Último cierre · MEP
- USD 20,31
- Variación diaria
- -0,20 -0,98%
- Apertura
- 20,70
- Volumen del día
- 6.966
- Vol. promedio 30 días
- 12.188
- Vol. promedio 3 meses
- 11.257
Datos al 05/11/2026
Rangos de precio
Rango del día
Último 20,31
Mín. 20,31Máx. 20,80
Rango 52 semanas
Último 20,31
Mín. 13,42Máx. 20,80
- Distancia al máximo
- -2,36%
- Sobre el mínimo
- 51,31%
Rendimiento
- 1 semana
- +3,78%
- 1 mes
- +12,46%
- 3 meses
- +13,76%
- 6 meses
- +25,38%
- En el año
- +43,58%
- 12 meses
- +50,65%
Ficha
SectorConsumo DefensivoVer especies del sector →
IndustriaBebidas - Sin AlcoholVer especies de la industria →
- Emisor
- BANCO COMAFI S.A.
- Tipo
- CEDEAR
- Denominación
- MEP
- Subyacente
- THE COCA COLA COMPANY KO
- Mercado del subyacente
- NYSE
- Tipo de subyacente
- EQUITY
- Valor representado
- Ordinarias
- ISIN
- ARDEUT110111
- Último dato
- 05/11/2026
Dividendos y splits 2 eventos
| Fecha | Evento | Tipo de fecha | Corresponde a | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Dividendo | Pago | Instrumento | 0.1060000000 USD por unidad |
| 15/09/2026 | Dividendo | Exdividendo | Instrumento | 160.6960000000 ARS por unidad |