GGALD
USD 3,13
-0,14 -4,43%
- Venta
- 3,14×818
- Compra
- 3,12×8.772
Compartir
Historial de precios · 530 registros
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 4,76 | 5,10 | 4,59 | 5,01 | 436.453 |
| 27/10/2025 | 4,48 | 5,87 | 4,48 | 4,75 | 741.854 |
| 24/10/2025 | 3,44 | 3,53 | 3,39 | 3,46 | 226.738 |
| 23/10/2025 | 3,22 | 3,56 | 3,20 | 3,41 | 296.396 |
| 22/10/2025 | 3,13 | 3,22 | 3,02 | 3,19 | 108.215 |
| 21/10/2025 | 3,15 | 3,24 | 3,06 | 3,08 | 121.549 |
| 20/10/2025 | 3,17 | 3,30 | 3,06 | 3,16 | 238.238 |
| 17/10/2025 | 3,16 | 3,26 | 3,08 | 3,12 | 68.526 |
| 16/10/2025 | 3,24 | 3,29 | 3,12 | 3,15 | 60.396 |
| 15/10/2025 | 3,21 | 3,35 | 3,09 | 3,21 | 185.320 |
| 14/10/2025 | 3,42 | 3,53 | 3,05 | 3,13 | 278.907 |
| 13/10/2025 | 3,26 | 3,39 | 3,21 | 3,36 | 240.950 |
| 09/10/2025 | 2,84 | 3,27 | 2,81 | 3,24 | 296.324 |
| 08/10/2025 | 2,70 | 2,81 | 2,66 | 2,81 | 71.871 |
| 07/10/2025 | 2,84 | 2,87 | 2,71 | 2,71 | 40.895 |
| 06/10/2025 | 2,75 | 2,84 | 2,70 | 2,82 | 57.570 |
| 03/10/2025 | 2,84 | 2,84 | 2,71 | 2,82 | 79.044 |
| 02/10/2025 | 2,70 | 2,79 | 2,57 | 2,77 | 112.080 |
| 01/10/2025 | 2,70 | 2,75 | 2,62 | 2,63 | 93.107 |
| 30/09/2025 | 2,91 | 2,91 | 2,70 | 2,71 | 587.103 |
| 29/09/2025 | 2,87 | 3,02 | 2,87 | 2,88 | 134.931 |
| 26/09/2025 | 2,99 | 3,08 | 2,86 | 2,91 | 342.144 |
| 25/09/2025 | 3,24 | 3,24 | 2,97 | 2,98 | 142.295 |
| 24/09/2025 | 3,20 | 3,44 | 3,18 | 3,24 | 442.221 |
| 23/09/2025 | 3,12 | 3,26 | 3,05 | 3,06 | 270.499 |
| 22/09/2025 | 2,77 | 3,21 | 2,77 | 3,08 | 933.293 |
| 19/09/2025 | 2,61 | 2,64 | 2,47 | 2,48 | 251.191 |
| 18/09/2025 | 2,76 | 2,86 | 2,54 | 2,62 | 324.985 |
| 17/09/2025 | 2,92 | 2,96 | 2,79 | 2,86 | 240.419 |
| 16/09/2025 | 2,78 | 2,92 | 2,76 | 2,82 | 443.016 |
| 15/09/2025 | 2,88 | 2,91 | 2,75 | 2,77 | 147.460 |
| 12/09/2025 | 3,02 | 3,03 | 2,80 | 2,88 | 136.473 |
| 11/09/2025 | 3,13 | 3,15 | 2,99 | 3,02 | 80.261 |
| 10/09/2025 | 2,98 | 3,12 | 2,98 | 3,11 | 294.038 |
| 09/09/2025 | 3,02 | 3,11 | 2,88 | 2,93 | 257.425 |
| 08/09/2025 | 3,35 | 3,35 | 2,97 | 3,01 | 582.520 |
| 05/09/2025 | 3,92 | 3,93 | 3,70 | 3,86 | 139.365 |
| 04/09/2025 | 3,74 | 3,87 | 3,67 | 3,85 | 130.019 |
| 03/09/2025 | 3,80 | 3,85 | 3,64 | 3,69 | 114.414 |
| 02/09/2025 | 3,57 | 3,80 | 3,44 | 3,78 | 94.059 |
| 01/09/2025 | 3,72 | 3,72 | 3,53 | 3,59 | 77.593 |
| 29/08/2025 | 3,86 | 4,00 | 3,72 | 3,78 | 230.917 |
| 28/08/2025 | 3,88 | 3,93 | 3,82 | 3,82 | 228.564 |
| 27/08/2025 | 3,96 | 3,96 | 3,75 | 3,88 | 123.577 |
| 26/08/2025 | 4,02 | 4,15 | 3,89 | 4,00 | 310.113 |
| 25/08/2025 | 4,23 | 4,23 | 4,03 | 4,06 | 142.817 |
| 22/08/2025 | 4,37 | 4,49 | 4,34 | 4,34 | 38.757 |
| 21/08/2025 | 4,43 | 4,50 | 4,36 | 4,37 | 150.509 |
| 20/08/2025 | 4,47 | 4,55 | 4,42 | 4,43 | 39.450 |
| 19/08/2025 | 4,71 | 4,72 | 4,44 | 4,52 | 57.147 |
Cotización
- Último cierre · MEP
- USD 3,13
- Variación diaria
- -0,14 -4,43%
- Apertura
- 3,29
- Volumen del día
- 33.859
- Vol. promedio 30 días
- 115.198
- Vol. promedio 3 meses
- 153.809
Datos al 05/11/2026
Rangos de precio
Rango del día
Último 3,13
Mín. 3,12Máx. 3,38
Rango 52 semanas
Último 3,13
Mín. 3,12Máx. 5,95
- Distancia al máximo
- -47,39%
- Sobre el mínimo
- 0,32%
Rendimiento
- 1 semana
- -12,81%
- 1 mes
- -22,04%
- 3 meses
- -35,38%
- 6 meses
- -29,58%
- En el año
- -41,83%
- 12 meses
- -45,43%
Ficha
SectorServicios FinancierosVer especies del sector →
IndustriaBancos - RegionalesVer especies de la industria →
- Tipo
- Acción
- Denominación
- MEP
- País
- Argentina
- Último dato
- 05/11/2026
Dividendos y splits 2 eventos
| Fecha | Evento | Tipo de fecha | Corresponde a | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Dividendo | Exdividendo | Instrumento | 8.3008410000 ARS por unidad |
| 03/08/2026 | Dividendo | Exdividendo | Instrumento | 8.3008410000 ARS por unidad |