BIDUD
USD 7,45
-0,41 -5,22%
- Venta
- 7,54×2.649
- Compra
- 7,45×4
BAIDU, INC. · BIDU
Servicios de ComunicaciónContenido e Información de Internet
Compartir
Historial de precios · 514 registros
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 12,00 | 12,44 | 11,30 | 11,71 | 1.020 |
| 24/10/2025 | 11,04 | 11,80 | 10,87 | 11,47 | 1.162 |
| 23/10/2025 | 11,05 | 11,30 | 10,92 | 11,00 | 485 |
| 22/10/2025 | 11,08 | 11,14 | 10,72 | 10,82 | 534 |
| 21/10/2025 | 10,90 | 11,12 | 10,64 | 10,91 | 835 |
| 20/10/2025 | 10,93 | 11,45 | 10,56 | 11,26 | 580 |
| 17/10/2025 | 11,10 | 11,14 | 10,87 | 10,99 | 308 |
| 16/10/2025 | 11,41 | 11,60 | 11,02 | 11,22 | 764 |
| 15/10/2025 | 11,30 | 11,49 | 11,18 | 11,46 | 2.050 |
| 14/10/2025 | 11,79 | 11,79 | 10,47 | 11,20 | 1.951 |
| 13/10/2025 | 11,15 | 12,35 | 10,83 | 12,34 | 1.476 |
| 09/10/2025 | 12,40 | 12,55 | 11,14 | 11,32 | 3.447 |
| 08/10/2025 | 12,89 | 13,45 | 12,40 | 12,65 | 879 |
| 07/10/2025 | 13,99 | 13,99 | 12,76 | 13,08 | 955 |
| 06/10/2025 | 12,75 | 13,85 | 12,40 | 13,69 | 1.105 |
| 03/10/2025 | 13,46 | 13,50 | 13,19 | 13,28 | 2.717 |
| 02/10/2025 | 12,96 | 13,49 | 12,96 | 13,17 | 1.334 |
| 01/10/2025 | 12,06 | 12,90 | 11,77 | 12,78 | 1.482 |
| 30/09/2025 | 12,51 | 12,80 | 11,69 | 12,20 | 1.073 |
| 29/09/2025 | 12,30 | 12,78 | 12,18 | 12,59 | 396 |
| 26/09/2025 | 12,20 | 12,59 | 11,99 | 12,24 | 883 |
| 25/09/2025 | 12,28 | 12,66 | 11,84 | 12,41 | 872 |
| 24/09/2025 | 12,00 | 12,80 | 11,61 | 12,30 | 4.140 |
| 23/09/2025 | 12,64 | 12,80 | 11,30 | 11,60 | 4.238 |
| 22/09/2025 | 12,20 | 12,99 | 11,55 | 12,60 | 1.102 |
| 19/09/2025 | 12,64 | 12,65 | 12,40 | 12,41 | 3.051 |
| 18/09/2025 | 12,13 | 13,48 | 12,13 | 12,55 | 828 |
| 17/09/2025 | 11,97 | 12,60 | 11,74 | 12,49 | 4.172 |
| 16/09/2025 | 10,65 | 11,44 | 10,65 | 11,40 | 1.944 |
| 15/09/2025 | 10,90 | 10,90 | 10,30 | 10,42 | 3.692 |
| 12/09/2025 | 10,50 | 10,50 | 10,20 | 10,26 | 1.427 |
| 11/09/2025 | 9,94 | 10,25 | 9,87 | 10,20 | 4.185 |
| 10/09/2025 | 10,10 | 10,27 | 9,54 | 9,86 | 4.342 |
| 09/09/2025 | 9,91 | 10,03 | 9,80 | 9,86 | 3.666 |
| 08/09/2025 | 9,77 | 10,20 | 9,75 | 9,84 | 5.429 |
| 05/09/2025 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 9,25 | 1.110 |
| 04/09/2025 | 8,91 | 9,00 | 8,87 | 8,87 | 425 |
| 03/09/2025 | 8,80 | 8,90 | 8,71 | 8,71 | 301 |
| 02/09/2025 | 8,50 | 8,89 | 8,36 | 8,89 | 1.038 |
| 01/09/2025 | 8,58 | 8,90 | 8,50 | 8,84 | 921 |
| 29/08/2025 | 8,42 | 8,78 | 8,42 | 8,71 | 4.553 |
| 28/08/2025 | 8,07 | 8,24 | 8,07 | 8,21 | 299 |
| 27/08/2025 | 8,30 | 8,30 | 8,10 | 8,17 | 353 |
| 26/08/2025 | 8,41 | 8,45 | 8,37 | 8,37 | 749 |
| 25/08/2025 | 8,30 | 8,58 | 8,30 | 8,36 | 349 |
| 22/08/2025 | 8,00 | 8,27 | 8,00 | 8,25 | 462 |
| 21/08/2025 | 7,94 | 8,06 | 7,94 | 8,00 | 64 |
| 20/08/2025 | 7,99 | 7,99 | 7,77 | 7,93 | 1.704 |
| 19/08/2025 | 8,22 | 8,28 | 8,08 | 8,16 | 1.007 |
| 18/08/2025 | 8,18 | 8,32 | 8,07 | 8,27 | 579 |
Cotización
- Último cierre · MEP
- USD 7,45
- Variación diaria
- -0,41 -5,22%
- Apertura
- 7,84
- Volumen del día
- 26
- Vol. promedio 30 días
- 870
- Vol. promedio 3 meses
- 1.013
Datos al 05/11/2026
Rangos de precio
Rango del día
Último 7,45
Mín. 7,45Máx. 8,09
Rango 52 semanas
Último 7,45
Mín. 7,26Máx. 15,49
- Distancia al máximo
- -51,90%
- Sobre el mínimo
- 2,62%
Rendimiento
- 1 semana
- -0,80%
- 1 mes
- -10,24%
- 3 meses
- -27,53%
- 6 meses
- -43,56%
- En el año
- -39,87%
- 12 meses
- -34,59%
Ficha
SectorServicios de ComunicaciónVer especies del sector →
IndustriaContenido e Información de InternetVer especies de la industria →
- Emisor
- BANCO COMAFI S.A.
- Tipo
- CEDEAR
- Denominación
- MEP
- Subyacente
- BAIDU, INC. BIDU
- Mercado del subyacente
- NASDAQ
- Valor representado
- ORDINARIAS CLASE A CON DERECHO A VOTO
- ISIN
- ARBCOM4601U6
- Último dato
- 05/11/2026
Dividendos y splits 0 eventos
| Fecha | Evento | Tipo de fecha | Corresponde a | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| No hay dividendos ni splits informados para esta especie. | ||||