BIDUD
USD 7,45
-0,41 -5,22%
- Venta
- 7,64×960
- Compra
- 7,52×2
BAIDU, INC. · BIDU
Servicios de ComunicaciónContenido e Información de Internet
Compartir
Historial de precios · 514 registros
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 8,31 | 8,31 | 8,11 | 8,11 | 89 |
| 24/12/2024 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 2 |
| 23/12/2024 | 8,09 | 8,13 | 8,07 | 8,13 | 99 |
| 20/12/2024 | 7,83 | 7,90 | 7,83 | 7,90 | 47 |
| 19/12/2024 | 8,01 | 8,01 | 7,86 | 7,86 | 415 |
| 18/12/2024 | 8,25 | 8,33 | 8,24 | 8,29 | 265 |
| 17/12/2024 | 8,11 | 8,35 | 8,11 | 8,33 | 149 |
| 16/12/2024 | 8,11 | 8,29 | 8,11 | 8,18 | 171 |
| 13/12/2024 | 8,30 | 8,40 | 8,30 | 8,35 | 225 |
| 12/12/2024 | 8,08 | 8,37 | 8,08 | 8,32 | 72 |
| 11/12/2024 | 8,15 | 8,30 | 8,15 | 8,15 | 218 |
| 10/12/2024 | 8,25 | 8,27 | 8,25 | 8,26 | 65 |
| 09/12/2024 | 8,42 | 8,99 | 8,26 | 8,70 | 2.314 |
| 06/12/2024 | 8,19 | 8,25 | 8,04 | 8,10 | 153 |
| 05/12/2024 | 8,40 | 8,40 | 8,01 | 8,21 | 34 |
| 04/12/2024 | 8,00 | 8,24 | 7,86 | 8,12 | 174 |
| 03/12/2024 | 8,00 | 8,60 | 7,80 | 8,30 | 732 |
| 02/12/2024 | 8,00 | 8,13 | 7,95 | 8,13 | 79 |
| 29/11/2024 | 7,82 | 8,09 | 7,81 | 8,07 | 207 |
| 28/11/2024 | 7,82 | 8,14 | 7,81 | 8,11 | 105 |
| 27/11/2024 | 7,86 | 8,20 | 7,86 | 8,20 | 1.815 |
| 26/11/2024 | 7,88 | 8,05 | 7,81 | 8,00 | 357 |
| 25/11/2024 | 7,68 | 7,88 | 7,45 | 7,88 | 840 |
| 22/11/2024 | 7,80 | 8,10 | 7,80 | 7,87 | 386 |
| 21/11/2024 | 8,10 | 8,13 | 7,65 | 8,04 | 905 |
| 20/11/2024 | 8,06 | 8,16 | 8,06 | 8,16 | 408 |
| 19/11/2024 | 8,10 | 8,10 | 7,98 | 8,10 | 601 |
| 15/11/2024 | 7,87 | 8,29 | 7,87 | 8,10 | 527 |
| 14/11/2024 | 8,15 | 8,17 | 7,78 | 8,01 | 738 |
| 13/11/2024 | 8,15 | 8,39 | 8,15 | 8,27 | 357 |
| 11/11/2024 | 8,50 | 8,69 | 8,35 | 8,50 | 665 |
| 08/11/2024 | 8,75 | 8,75 | 8,36 | 8,68 | 418 |
| 07/11/2024 | 8,65 | 8,93 | 8,60 | 8,75 | 689 |
| 06/11/2024 | 8,40 | 8,55 | 8,40 | 8,51 | 242 |
| 05/11/2024 | 8,56 | 8,60 | 8,49 | 8,52 | 24 |
| 04/11/2024 | 8,55 | 8,76 | 8,40 | 8,54 | 332 |
| 01/11/2024 | 8,77 | 8,77 | 8,40 | 8,48 | 268 |
| 31/10/2024 | 8,47 | 9,40 | 8,40 | 9,11 | 415 |
| 30/10/2024 | 8,68 | 8,95 | 8,68 | 8,95 | 97 |
| 29/10/2024 | 9,00 | 9,00 | 8,68 | 8,70 | 503 |
| 28/10/2024 | 8,51 | 9,25 | 8,51 | 9,00 | 788 |
| 25/10/2024 | 8,30 | 8,62 | 8,30 | 8,43 | 211 |
| 24/10/2024 | 8,45 | 8,50 | 8,17 | 8,27 | 618 |
| 23/10/2024 | 8,65 | 8,65 | 8,50 | 8,51 | 525 |
| 22/10/2024 | 8,70 | 8,80 | 8,55 | 8,65 | 105 |
| 21/10/2024 | 8,70 | 9,26 | 8,55 | 8,70 | 253 |
| 18/10/2024 | 8,86 | 9,33 | 8,86 | 9,25 | 752 |
| 17/10/2024 | 8,75 | 8,91 | 8,54 | 8,55 | 569 |
| 16/10/2024 | 9,00 | 9,04 | 8,92 | 8,94 | 1.946 |
| 15/10/2024 | 9,40 | 9,48 | 9,10 | 9,20 | 2.097 |
Cotización
- Último cierre · MEP
- USD 7,45
- Variación diaria
- -0,41 -5,22%
- Apertura
- 7,84
- Volumen del día
- 26
- Vol. promedio 30 días
- 870
- Vol. promedio 3 meses
- 1.013
Datos al 05/11/2026
Rangos de precio
Rango del día
Último 7,45
Mín. 7,45Máx. 8,09
Rango 52 semanas
Último 7,45
Mín. 7,26Máx. 15,49
- Distancia al máximo
- -51,90%
- Sobre el mínimo
- 2,62%
Rendimiento
- 1 semana
- -0,80%
- 1 mes
- -10,24%
- 3 meses
- -27,53%
- 6 meses
- -43,56%
- En el año
- -39,87%
- 12 meses
- -34,59%
Ficha
SectorServicios de ComunicaciónVer especies del sector →
IndustriaContenido e Información de InternetVer especies de la industria →
- Emisor
- BANCO COMAFI S.A.
- Tipo
- CEDEAR
- Denominación
- MEP
- Subyacente
- BAIDU, INC. BIDU
- Mercado del subyacente
- NASDAQ
- Valor representado
- ORDINARIAS CLASE A CON DERECHO A VOTO
- ISIN
- ARBCOM4601U6
- Último dato
- 05/11/2026
Dividendos y splits 0 eventos
| Fecha | Evento | Tipo de fecha | Corresponde a | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| No hay dividendos ni splits informados para esta especie. | ||||