Renta variable
Screener de acciones
Explorá acciones, CEDEARs e índices por precio, volumen y rendimiento. Precios expresados en la denominación de cada instrumento.
Resultados1569 instrumentos
| Ticker | Tipo / Subyacente | Emisor | Denominación | Precio | Volumen | Vol. prom. 30D | Semanal | Mensual | YTD | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPFDD | Acción | YPF S.A. | USD | 5.87 | 386,912 | 225,665 | +4.82% | +12.88% | +57.46% | 14/09/2026 |
| YPFDC | Acción | YPF S.A. | EXT | 5.64 | 1,394 | 5,704 | +5.22% | +11.68% | +50.04% | 14/09/2026 |
| YPFDB | Acción | YPF S.A. | B | 8190.00 | 0 | 0 | — | — | — | 14/09/2026 |
| YPFD | Acción | YPF S.A. | ARS | 8965.00 | 2,224,533 | 2,331,216 | +7.04% | +14.06% | +64.19% | 14/09/2026 |
| YPDDB | Acción | YPF S.A. | ARS | 5.42 | 0 | 222,643 | 0.00% | — | — | 14/09/2026 |
| YPDCB | Acción | YPF S.A. | EXT | — | — | — | — | — | — | — |
| ^TWII | Índice | TSEC weighted index | TWD | 45511.49 | 3,225,500 | 4,215,909 | -3.38% | — | — | 15/09/2026 |
| TGSUD | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | USD | 6.14 | 23,225 | 61,603 | — | — | — | 14/09/2026 |
| TGSUD | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | ARS | 6.19 | 15,497 | 13,945 | +4.56% | -4.48% | -1.75% | 02/09/2026 |
| TGSUC | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | EXT | 6.01 | 3 | 663 | — | — | — | 14/09/2026 |
| TGSUC | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | ARS | 5.90 | 702 | 413 | +3.51% | -6.94% | -4.84% | 02/09/2026 |
| TGSUB | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | B | 6390.00 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | 14/09/2026 |
| TGSUB | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | ARS | 6390.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28/08/2026 |
| TGSU2 | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | ARS | 9450.00 | 112,954 | 181,304 | +4.19% | +6.54% | +1.34% | 14/09/2026 |
| TGSDB | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | USD | 6.00 | 0 | 0 | 0.00% | -99.85% | — | 28/08/2026 |
| TGSDB | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | ARS | 6.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -99.85% | 14/09/2026 |
| TGNO4 | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | ARS | 3230.00 | 138,446 | 257,061 | +0.39% | -3.44% | -29.49% | 14/09/2026 |
| TGN4D | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | USD | 2.11 | 7,384 | 16,038 | — | — | — | 14/09/2026 |
| TGN4D | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | ARS | 2.13 | 16,929 | 11,357 | -5.54% | -14.35% | -30.80% | 02/09/2026 |
| TGN4C | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | USD | 2.13 | 119 | 91 | +5.97% | -12.20% | — | 28/08/2026 |
| TGN4C | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | EXT | 2.04 | 1 | 127 | — | — | — | 14/09/2026 |
| TGN4C | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | ARS | 2.05 | 239 | 121 | -5.31% | -16.50% | -31.87% | 01/09/2026 |
| TGN4B | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | B | 2400.00 | 0 | 0 | — | — | — | 14/09/2026 |
| TGN4B | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | ARS | 2400.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28/08/2026 |
| TRAND | Acción | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | USD | 2.10 | 6,613 | 15,805 | -13.07% | -6.68% | -14.84% | 14/09/2026 |
| TRANB | Acción | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | B | 3895.00 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | 14/09/2026 |
| TRAN | Acción | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | ARS | 3180.00 | 301,452 | 426,534 | +2.17% | +10.15% | +5.15% | 14/09/2026 |
| ^JN0U.JO | Índice | Top 40 USD Net TRI Index | USD | 7003.45 | 0 | 0 | -4.37% | — | — | 16/09/2026 |
| TXARD | Acción | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | USD | 0.44 | 45,020 | 52,420 | +0.92% | -7.97% | +0.69% | 14/09/2026 |
| TXARC | Acción | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | USD | 0.43 | 0 | 5,142 | -1.15% | +3.13% | — | 28/08/2026 |
| TXARC | Acción | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | EXT | 0.42 | 16 | 2,364 | +0.24% | -8.28% | -1.86% | 14/09/2026 |
| TXARB | Acción | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | B | 617.00 | 0 | 0 | — | 0.00% | +4.58% | 14/09/2026 |
| TXAR | Acción | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | ARS | 664.50 | 793,422 | 1,033,309 | -5.00% | -8.72% | +2.83% | 14/09/2026 |
| TECOD | Acción | TELECOM ARGENTINA S. A. | USD | 2.87 | 6,104 | 5,865 | — | — | — | 14/09/2026 |
| TECOD | Acción | TELECOM ARGENTINA S. A. | ARS | 2.76 | 1,144 | 5,428 | -0.54% | -4.17% | +14.32% | 02/09/2026 |
| TECOC | Acción | TELECOM ARGENTINA S. A. | EXT | 2.68 | 0 | 0 | — | — | — | 14/09/2026 |
| TECOC | Acción | TELECOM ARGENTINA S. A. | ARS | 2.65 | 1 | 371 | -2.21% | -5.02% | +15.22% | 02/09/2026 |
| TECOB | Acción | TELECOM ARGENTINA S. A. | B | 1950.00 | 0 | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 14/09/2026 |
| TECOB | Acción | TELECOM ARGENTINA S. A. | ARS | 1950.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28/08/2026 |
| TECO2 | Acción | TELECOM ARGENTINA S. A. | ARS | 4402.50 | 228,414 | 143,655 | +5.39% | +5.13% | +24.81% | 14/09/2026 |
Cómo se calculan los datos
Volumen promedio: media de los volúmenes diarios registrados en los 30 días calendario hasta el último cierre; incluye ceros y excluye datos ausentes. Semanal y mensual: variación del cierre frente a 7 y 30 días atrás. YTD: variación frente al cierre anterior al inicio del año de la cotización. Se admite una base hasta 7 días anterior a la fecha objetivo. Los retornos son variaciones de precio, sin dividendos ni ajustes adicionales. “—” indica datos insuficientes.