Renta variable
Screener de acciones
Explorá acciones, CEDEARs e índices por precio, volumen y rendimiento. Precios expresados en la denominación de cada instrumento.
Resultados605 instrumentos
| Ticker | Tipo / Subyacente | Emisor | Denominación | Precio | Volumen | Vol. prom. 30D | Semanal | Mensual | YTD | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPFDC | Acción | YPF S.A. | EXT | 5.64 | 1,394 | 5,704 | +5.22% | +11.68% | +50.04% | 14/09/2026 |
| YPFDB | Acción | YPF S.A. | B | 8190.00 | 0 | 0 | — | — | — | 14/09/2026 |
| YPDCB | Acción | YPF S.A. | EXT | — | — | — | — | — | — | — |
| ^TWII | Índice | TSEC weighted index | TWD | 45511.49 | 3,225,500 | 4,215,909 | -3.38% | — | — | 15/09/2026 |
| TGSUC | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | EXT | 6.01 | 3 | 663 | — | — | — | 14/09/2026 |
| TGSUB | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | B | 6390.00 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | 14/09/2026 |
| TGN4C | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | EXT | 2.04 | 1 | 127 | — | — | — | 14/09/2026 |
| TGN4B | Acción | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | B | 2400.00 | 0 | 0 | — | — | — | 14/09/2026 |
| TRANB | Acción | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | B | 3895.00 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | 14/09/2026 |
| TXARC | Acción | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | EXT | 0.42 | 16 | 2,364 | +0.24% | -8.28% | -1.86% | 14/09/2026 |
| TXARB | Acción | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | B | 617.00 | 0 | 0 | — | 0.00% | +4.58% | 14/09/2026 |
| TECOC | Acción | TELECOM ARGENTINA S. A. | EXT | 2.68 | 0 | 0 | — | — | — | 14/09/2026 |
| TECOB | Acción | TELECOM ARGENTINA S. A. | B | 1950.00 | 0 | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 14/09/2026 |
| ^TA125.TA | Índice | TA-125 | ILS | 4125.35 | 0 | 54,885,918 | -1.28% | — | — | 16/09/2026 |
| ^STI | Índice | STI Index | SGD | 5638.64 | 214,160,300 | 281,552,936 | -2.23% | — | — | 15/09/2026 |
| 000001.SS | Índice | SSE Composite Index | CNY | — | 2,962,837,840 | 247,370,887 | — | — | — | 16/09/2026 |
| COMEC | Acción | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | EXT | 0.03 | 552 | 133 | -3.85% | -3.85% | -40.48% | 14/09/2026 |
| COMEB | Acción | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | B | 253.50 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14/09/2026 |
| 399001.SZ | Índice | Shenzhen Component | CNY | — | 3,275,465,117 | 274,605,635 | — | — | — | 16/09/2026 |
| ^GSPTSE | Índice | S&P/TSX Composite index | CAD | 35708.48 | 90,281,161 | 249,366,487 | -0.55% | — | — | 16/09/2026 |
| ^NZ50 | Índice | S&P/NZX 50 INDEX GROSS | NZD | 13622.72 | 0 | 20,325,158 | -1.42% | — | — | 16/09/2026 |
| ^IPSA | Índice | S&P/CLX IPSA | CLP | — | — | — | — | — | — | — |
| ^AXJO | Índice | S&P/ASX 200 | AUD | 8672.50 | 773,500 | 741,118 | -2.78% | — | — | 15/09/2026 |
| ^BSESN | Índice | S&P BSE SENSEX | INR | 74336.45 | 0 | 13,691 | -0.57% | — | — | 16/09/2026 |
| RAGHC | Acción | RAGHSA S. A. | EXT | — | — | — | — | — | — | — |
| RAGHB | Acción | RAGHSA S. A. | B | 1650.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | — | 14/09/2026 |
| PAMPC | Acción | PAMPA ENERGIA S.A | EXT | 3.48 | 1,338 | 1,569 | +3.88% | +9.61% | +0.29% | 14/09/2026 |
| PAMPB | Acción | PAMPA ENERGIA S.A | B | 5195.00 | 0 | 131,246 | 0.00% | -5.11% | -5.55% | 14/09/2026 |
| PAMCB | Acción | PAMPA ENERGIA S.A | EXT | 3.57 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | — | 28/08/2026 |
| ^N225 | Índice | Nikkei 225 | JPY | 63484.10 | 135,000,000 | 153,381,818 | -2.74% | — | — | 15/09/2026 |
| IMOEX.ME | Índice | MOEX Russia Index | RUB | — | — | — | — | — | — | — |
| MIRGB | Acción | MIRGOR S.A. | B | 208.89 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14/09/2026 |
| METRC | Acción | METROGAS S.A. | EXT | 1.49 | 231 | 266 | +1.02% | +1.02% | -1.46% | 14/09/2026 |
| METRB | Acción | METROGAS S.A. | B | 2735.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14/09/2026 |
| LOMAC | Acción | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | EXT | 2.00 | 0 | 92 | -3.61% | -2.68% | -23.22% | 14/09/2026 |
| LOMAB | Acción | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | B | 3525.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | +48.42% | 14/09/2026 |
| ^KS11 | Índice | KOSPI Composite Index | KRW | 6627.26 | 287,900 | 313,073 | -4.71% | — | — | 15/09/2026 |
| IRSAC | Acción | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | EXT | 1.03 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14/09/2026 |
| IRSAB | Acción | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | B | 1725.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14/09/2026 |
| ^MXX | Índice | IPC MEXICO | MXN | 63507.11 | 136,867,100 | 132,636,991 | -2.40% | — | — | 15/09/2026 |
Cómo se calculan los datos
Volumen promedio: media de los volúmenes diarios registrados en los 30 días calendario hasta el último cierre; incluye ceros y excluye datos ausentes. Semanal y mensual: variación del cierre frente a 7 y 30 días atrás. YTD: variación frente al cierre anterior al inicio del año de la cotización. Se admite una base hasta 7 días anterior a la fecha objetivo. Los retornos son variaciones de precio, sin dividendos ni ajustes adicionales. “—” indica datos insuficientes.