Bono público
TZX7X
$ 397,60
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2027
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 0.00 | 226.20 | 219.75 | 219.75 | 647887408 |
| 11/02/2025 | 0.00 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | 402265802 |
| 10/02/2025 | 0.00 | 222.37 | 222.37 | 222.37 | 402265802 |
| 07/02/2025 | 0.00 | 224.51 | 221.00 | 221.00 | 645265802 |
| 06/02/2025 | 0.00 | 227.67 | 224.15 | 224.15 | 602265802 |
| 05/02/2025 | 0.00 | 224.67 | 224.00 | 224.67 | 857265802 |
| 04/02/2025 | 0.00 | 230.18 | 230.18 | 230.18 | 402265802 |
| 03/02/2025 | 0.00 | 223.18 | 223.18 | 223.18 | 402265802 |
| 31/01/2025 | 0.00 | 225.54 | 220.90 | 220.90 | 1062265802 |
| 30/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.25 | 0 |
| 29/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.25 | 0 |
| 28/01/2025 | 0.00 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 100000000 |
| 27/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.49 | 0 |
| 24/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.49 | 0 |
| 23/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.49 | 0 |
| 22/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.49 | 0 |
| 21/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.49 | 0 |
| 20/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.49 | 0 |
| 17/01/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.49 | 0 |
| 16/01/2025 | 0.00 | 215.49 | 215.49 | 215.49 | 1857872736 |
| 15/01/2025 | 0.00 | 215.50 | 215.50 | 215.50 | 1857872736 |
| 14/01/2025 | 0.00 | 215.34 | 215.00 | 215.00 | 2044505093 |
| 13/01/2025 | 0.00 | 211.83 | 211.83 | 211.83 | 1889912592 |
| 10/01/2025 | 0.00 | 212.28 | 212.28 | 212.28 | 1888975467 |
| 09/01/2025 | 0.00 | 211.67 | 211.67 | 211.67 | 1891252956 |
| 08/01/2025 | 0.00 | 209.06 | 209.06 | 209.06 | 1914901766 |
| 07/01/2025 | 0.00 | 208.50 | 208.50 | 208.50 | 1920003073 |
| 06/01/2025 | 0.00 | 206.83 | 206.83 | 206.83 | 1935639971 |
| 03/01/2025 | 0.00 | 206.53 | 206.53 | 206.53 | 1941747573 |
| 02/01/2025 | 0.00 | 204.70 | 204.70 | 204.70 | 1955990221 |
| 30/12/2024 | 0.00 | 204.71 | 204.71 | 204.71 | 1960784314 |
| 27/12/2024 | 0.00 | 205.16 | 205.16 | 205.16 | 1955990220 |
| 26/12/2024 | 0.00 | 204.47 | 204.47 | 204.47 | 1957905042 |
| 24/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.49 | 0 |
| 23/12/2024 | 0.00 | 204.49 | 204.49 | 204.49 | 1960784314 |
| 20/12/2024 | 0.00 | 201.63 | 201.63 | 201.63 | 1988565750 |
| 19/12/2024 | 0.00 | 202.26 | 201.96 | 202.26 | 2971769660 |
| 18/12/2024 | 0.00 | 202.16 | 201.62 | 202.16 | 2480594736 |
| 17/12/2024 | 0.00 | 202.16 | 200.00 | 202.16 | 2480198020 |
| 16/12/2024 | 0.00 | 202.75 | 200.14 | 202.75 | 3547711663 |
| 13/12/2024 | 0.00 | 200.37 | 200.37 | 200.37 | 2001451053 |
| 12/12/2024 | 0.00 | 200.03 | 200.03 | 200.03 | 2001451053 |
| 11/12/2024 | 0.00 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 2011566508 |
| 10/12/2024 | 0.00 | 199.82 | 199.82 | 199.82 | 2003455962 |
| 09/12/2024 | 0.00 | 199.82 | 199.82 | 199.82 | 2003455962 |
| 06/12/2024 | 0.00 | 199.99 | 199.99 | 199.99 | 2005012532 |
| 05/12/2024 | 0.00 | 199.68 | 199.68 | 199.68 | 2005012532 |
| 04/12/2024 | 0.00 | 200.28 | 200.28 | 200.28 | 1999000500 |
| 03/12/2024 | 0.00 | 200.19 | 200.19 | 200.19 | 2000000000 |
| 02/12/2024 | 0.00 | 201.41 | 201.41 | 201.41 | 1987854211 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 397,60
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 409,30
- Máximo
- 409,50
- Volumen
- 1.300.000.000 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 6,84%
- Cupón vigente
- 0,00%
- Paridad
- 95,09%
- Valor técnico / 100 VN
- 418,15 ARS
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,76 años
- Duration modificada
- 0,71 años
- Convexidad
- 1,18 años²
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 01/02/2024
- Vencimiento
- 30/06/2027
- Próximo pago al calcular
- 30/06/2027
- Días al vencimiento al calcular
- 278
- Índice de ajuste
- CER
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 397,6010 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 397,6010 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 397,6010 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 0,0000 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 418,1516 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 0,0000 % anual |
| Rendimiento corriente | 0,0000 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,5529 % mensual |
| Tasa nominal anual | 6,7862 % anual |
| Convexidad | 1,1754 años² |
| Vida promedio | 0,7616 años |
| Volumen informado | 330.246.273,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 4,1815156438 × |
- Tipo de cálculo
- explicit_cashflows
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_text
- Supuestos
- —
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v2
Flujo de fondos
Importes a CER constante al 24/09/2026 (coeficiente 4,1815156438). No incluyen inflación futura.
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | — | 418,15156438 | 418,15156438 | 0 | 418,15156438 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.517,56por USD
- TZX7X ARS
- 397,60
- TZX7D USD
- 0,26
CCL
$ 2.650,67por USD
- TZX7X ARS
- 397,60
- TZX7C USD
- 0,15
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Pesos
- —
- Total a cobrar · Pesos
- —
- TIR real · CER
- 6,84%
- TNA
- 6,79%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 30/06/2027
- —
Importes en pesos con CER constante al 24/09/2026 (coeficiente 4,1815156438). No se proyecta inflación futura. Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0487777218
- Intereses
- A descuento.
- Amortización
- Al vencimiento.
Ajuste de capital: El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. - Denominación mínima
- 1.00 VN