Bono público
TY30X
$ 111,68
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA CON VENCIMIENTO 30 DE MAYO DE 2030
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 0.00 | 88.50 | 87.52 | 0.00 | 12697000000 |
| 01/10/2025 | 0.00 | 88.25 | 86.05 | 0.00 | 20050000000 |
| 30/09/2025 | 0.00 | 87.25 | 86.50 | 0.00 | 18300000000 |
| 29/09/2025 | 0.00 | 89.55 | 87.50 | 0.00 | 13700000000 |
| 26/09/2025 | 0.00 | 90.16 | 87.00 | 0.00 | 23300000000 |
| 25/09/2025 | 0.00 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 800000000 |
| 24/09/2025 | 0.00 | 95.31 | 94.85 | 0.00 | 4100000000 |
| 23/09/2025 | 0.00 | 92.00 | 90.23 | 0.00 | 4231330340 |
| 22/09/2025 | 0.00 | 88.00 | 86.50 | 0.00 | 7000000000 |
| 19/09/2025 | 0.00 | 81.40 | 80.20 | 0.00 | 9220000000 |
| 18/09/2025 | 0.00 | 80.32 | 79.50 | 0.00 | 27841000000 |
| 17/09/2025 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 500000000 |
| 16/09/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15/09/2025 | 0.00 | 89.20 | 88.25 | 0.00 | 13500000000 |
| 12/09/2025 | 0.00 | 94.00 | 90.76 | 0.00 | 9000000000 |
| 11/09/2025 | 0.00 | 94.00 | 91.25 | 0.00 | 12250000000 |
| 10/09/2025 | 0.00 | 90.75 | 90.25 | 0.00 | 550000000 |
| 09/09/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 08/09/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05/09/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 04/09/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 03/09/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 02/09/2025 | 0.00 | 101.43 | 101.28 | 0.00 | 7795000000 |
| 01/09/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29/08/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28/08/2025 | 0.00 | 104.10 | 103.75 | 0.00 | 1800000000 |
| 27/08/2025 | 0.00 | 106.25 | 105.43 | 0.00 | 3022000000 |
| 26/08/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25/08/2025 | 0.00 | 109.61 | 109.61 | 0.00 | 158753079 |
| 22/08/2025 | 0.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 600000000 |
| 21/08/2025 | 0.00 | 109.80 | 109.50 | 0.00 | 4630000000 |
| 20/08/2025 | 0.00 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 1000000000 |
| 19/08/2025 | 0.00 | 110.45 | 110.45 | 0.00 | 837424152 |
| 18/08/2025 | 0.00 | 110.85 | 110.85 | 0.00 | 425000000 |
| 14/08/2025 | 0.00 | 110.88 | 110.88 | 0.00 | 800000000 |
| 13/08/2025 | 0.00 | 111.00 | 109.00 | 0.00 | 3709188052 |
| 12/08/2025 | 0.00 | 109.90 | 109.75 | 0.00 | 2850000000 |
| 11/08/2025 | 0.00 | 109.00 | 108.50 | 0.00 | 6500000000 |
| 08/08/2025 | 0.00 | 108.25 | 108.00 | 0.00 | 5000000000 |
| 07/08/2025 | 0.00 | 107.75 | 107.00 | 0.00 | 4111368601 |
| 06/08/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05/08/2025 | 0.00 | 107.50 | 107.00 | 0.00 | 7645000000 |
| 04/08/2025 | 0.00 | 107.43 | 106.85 | 106.85 | 1400000000 |
| 01/08/2025 | 0.00 | 107.61 | 105.62 | 0.00 | 3197701463 |
| 31/07/2025 | 0.00 | 107.10 | 105.59 | 0.00 | 7507701463 |
| 30/07/2025 | 0.00 | 105.63 | 105.58 | 0.00 | 3592701463 |
| 29/07/2025 | 0.00 | 105.90 | 105.11 | 0.00 | 4956701463 |
| 28/07/2025 | 0.00 | 106.09 | 105.50 | 0.00 | 15832701463 |
| 25/07/2025 | 0.00 | 107.10 | 106.64 | 106.68 | 2351841349 |
| 24/07/2025 | 0.00 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 900000000 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 111,68
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 113,07
- Máximo
- 113,22
- Volumen
- 2.523.634.633 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 30,89%
- Cupón vigente
- 29,50%
- Paridad
- 101,15%
- Valor técnico / 100 VN
- 110,41 ARS
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 2,25 años
- Duration modificada
- 1,72 años
- Convexidad
- 5,33 años²
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 04/06/2025
- Vencimiento
- 30/05/2030
- Próximo pago al calcular
- 30/11/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 1331
- Índice de ajuste
- —
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 111,6820 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 101,2751 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 111,6820 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 10,4069 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 100,0000 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 29,5000 % anual |
| Rendimiento corriente | 26,4143 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 2,2689 % mensual |
| Tasa nominal anual | 27,2220 % anual |
| Convexidad | 5,3326 años² |
| Vida promedio | 3,6466 años |
| Volumen informado | 20.083.294.022,0000 VN |
| Coeficiente del índice | — |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_text
- Supuestos
- day_count_not_stated_assumed_30_360
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 10 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 29,5% | 100 | 0 | 14,42222222 | 14,42222222 | 100 |
| 30/05/2026 | 29,5% | 100 | 0 | 14,75 | 14,75 | 100 |
| 30/11/2026 | 29,5% | 100 | 0 | 14,75 | 14,75 | 100 |
| 30/05/2027 | 29,5% | 100 | 0 | 14,75 | 14,75 | 100 |
| 30/11/2027 | 29,5% | 100 | 0 | 14,75 | 14,75 | 100 |
| 30/05/2028 | 29,5% | 100 | 0 | 14,75 | 14,75 | 100 |
| 30/11/2028 | 29,5% | 100 | 0 | 14,75 | 14,75 | 100 |
| 30/05/2029 | 29,5% | 100 | 0 | 14,75 | 14,75 | 100 |
| 30/11/2029 | 29,5% | 100 | 0 | 14,75 | 14,75 | 100 |
| 30/05/2030 | 29,5% | 100 | 100 | 14,75 | 114,75 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.509,22por USD
- TY30X ARS
- 111,68
- TY30D USD
- 0,07
CCL
$ 1.529,89por USD
- TY30X ARS
- 111,68
- TY30C USD
- 0,07
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Pesos
- —
- Total a cobrar · Pesos
- —
- TIR nominal · moneda del bono
- 30,89%
- TNA · est.
- 27,22%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 30/11/2026
- —
Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0193433734
- Intereses
- Devengan intereses a partir de la fecha de emisión, a la tasa fija del 29,50% anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 30.05 y 30.11 de cada año hasta el vencimiento, comenzando el 30.11.2025
- Amortización
- Íntegra al vencimiento
- Denominación mínima
- 1.00 VN