Bono público
TXD7Z
USD 0,17
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23/02/2026 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 694577626 |
| 20/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19/02/2026 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 2778358069 |
| 18/02/2026 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 694634703 |
| 13/02/2026 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 1688868350 |
| 12/02/2026 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 331125827 |
| 11/02/2026 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 694653729 |
| 10/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 09/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 06/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 04/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 03/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 02/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23/01/2026 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 709802779 |
| 22/01/2026 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 1418828330 |
| 21/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 09/01/2026 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 709219858 |
| 08/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 07/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 06/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 02/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 23/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 11/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 |
Cotización
- Último · CCL
- USD 0,17
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 0,00
- Máximo
- 0,00
- Volumen
- 0 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- —
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para TXD7Z (EXT).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 15/03/2024
- Vencimiento
- 15/12/2027
Flujo de fondos
Importes en pesos de la fecha base CER, sin actualizar: no hay un coeficiente CER válido para esta cotización.
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2027 | — | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.466,58por USD
- TXD7X ARS
- 274,25
- TXD7D USD
- 0,19
CCL
$ 1.594,48por USD
- TXD7X ARS
- 274,25
- TXD7Z USD
- 0,17
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0611949808
- Intereses
- A descuento
- Amortización
- El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio amortización de capital correspondiente.
Amortización: Íntegramente al vencimiento - Denominación mínima
- 1.00 VN