Bono público
TX28Y
USD 0,71
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,25% VTO 2028
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 08/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 07/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 04/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 03/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 02/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 01/07/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 30/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 27/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 26/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 25/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 24/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 23/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 19/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 18/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 17/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 13/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 12/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 10/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 09/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 06/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 05/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 04/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 03/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 02/06/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 30/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 29/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 28/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 27/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 26/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 23/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 22/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 21/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 20/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 19/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 16/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 15/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 14/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 13/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 12/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 09/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 08/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
| 07/05/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 0,71
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 0,00
- Máximo
- 0,00
- Volumen
- 0 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 2,25%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para TX28Y (USD).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 04/09/2020
- Vencimiento
- 09/11/2028
Flujo de fondos
Importes en pesos de la fecha base CER, sin actualizar: no hay un coeficiente CER válido para esta cotización.
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 17 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | 2,25% | 100 | 0 | 0,40625 | 0,40625 | 100 |
| 09/05/2021 | 2,25% | 100 | 0 | 1,125 | 1,125 | 100 |
| 09/11/2021 | 2,25% | 100 | 0 | 1,125 | 1,125 | 100 |
| 09/05/2022 | 2,25% | 100 | 0 | 1,125 | 1,125 | 100 |
| 09/11/2022 | 2,25% | 100 | 0 | 1,125 | 1,125 | 100 |
| 09/05/2023 | 2,25% | 100 | 0 | 1,125 | 1,125 | 100 |
| 09/11/2023 | 2,25% | 100 | 0 | 1,125 | 1,125 | 100 |
| 09/05/2024 | 2,25% | 100 | 10 | 1,125 | 11,125 | 90 |
| 09/11/2024 | 2,25% | 90 | 10 | 1,0125 | 11,0125 | 80 |
| 09/05/2025 | 2,25% | 80 | 10 | 0,9 | 10,9 | 70 |
| 09/11/2025 | 2,25% | 70 | 10 | 0,7875 | 10,7875 | 60 |
| 09/05/2026 | 2,25% | 60 | 10 | 0,675 | 10,675 | 50 |
| 09/11/2026 | 2,25% | 50 | 10 | 0,5625 | 10,5625 | 40 |
| 09/05/2027 | 2,25% | 40 | 10 | 0,45 | 10,45 | 30 |
| 09/11/2027 | 2,25% | 30 | 10 | 0,3375 | 10,3375 | 20 |
| 09/05/2028 | 2,25% | 20 | 10 | 0,225 | 10,225 | 10 |
| 09/11/2028 | 2,25% | 10 | 10 | 0,1125 | 10,1125 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 2.521,10por USD
- TX28 ARS
- 1.792,50
- TX28Y USD
- 0,71
CCL
$ 1.591,92por USD
- TX28 ARS
- 1.792,50
- TX28C USD
- 1,13
Condiciones del instrumento
- ISIN
- ARARGE3209X6
- Intereses
- Devengarán intereses, a partir del 4 de septiembre de 2020, sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno, a una tasa de 2,25%. Las fechas de pago son el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, comenzando el 9.05.21.
La totalidad de las condiciones definitivas de la presente emisión constan en la Resolución N° 381/2020 del Ministerio de Economía de la Nación publicada el 18.08.2020 en el Boletín Oficial. - Amortización
- La amortización se efectuará en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, con la primera cuota el 9 de mayo de 2024 y la última cuota el 9 de noviembre de 2028.
El saldo de capital será ajustado conforme al CER informado por el BCRA correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio financiero correspondiente. - Denominación mínima
- 1.00 VN