Bono público
CO35X
$ 144.474,26
TÍTULOS DE DEUDA INTERNACIONALES - VENCIMIENTO 2035
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 15/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 14/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 13/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 12/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 11/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 08/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 07/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 06/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 05/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 04/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 30/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 29/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 28/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 27/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 24/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 23/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 22/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 21/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 20/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 09/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 08/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 07/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 06/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 01/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 09/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 06/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 05/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144474.27 | 0 |
| 04/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 144.474,26
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 0,00
- Máximo
- 0,00
- Volumen
- 0 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 8,60%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para CO35X (ARS).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- Extranjera
- Emisión
- 03/02/2026
- Vencimiento
- 03/02/2035
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para este bono.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.447,64por USD
- CO35X ARS
- 144.474,26
- CO35D USD
- 99,80
CCL
$ 1.520,78por USD
- CO35X ARS
- 144.474,26
- CO35C USD
- 95,00
Condiciones del instrumento
- ISIN
- USP79171AH01
- Intereses
- FIJO DE 8.60%
- Amortización
- EN TRES CUOTAS, DOS DE 33% U LA ULTIMA DE 34%
- Denominación mínima
- 1.00 VN