Bono público
AE38X
$ 120.320,00
BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 29/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 28/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 27/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 24/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 23/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 22/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 21/07/2026 | 0.00 | 127300.00 | 125750.00 | 116886.50 | 19245330 |
| 20/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 17/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 16/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 15/07/2026 | 0.00 | 126740.68 | 126740.68 | 116886.50 | 2464876 |
| 14/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 13/07/2026 | 0.00 | 125800.00 | 125680.00 | 116886.50 | 2125000 |
| 10/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 08/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 07/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 06/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 03/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 02/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 01/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 30/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 29/06/2026 | 0.00 | 127230.00 | 127230.00 | 116886.50 | 2500000 |
| 26/06/2026 | 0.00 | 126423.00 | 126222.32 | 116886.50 | 4587110 |
| 25/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 24/06/2026 | 0.00 | 126160.72 | 126160.72 | 116886.50 | 1250000 |
| 23/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 22/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 19/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 18/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 17/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 16/06/2026 | 0.00 | 121761.00 | 121095.00 | 116886.50 | 11086768 |
| 12/06/2026 | 0.00 | 121263.60 | 121242.00 | 116886.50 | 3594251 |
| 11/06/2026 | 0.00 | 120499.99 | 120499.99 | 116886.50 | 1240664 |
| 10/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 09/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 08/06/2026 | 0.00 | 119241.50 | 119084.50 | 116886.50 | 5732487 |
| 05/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 04/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 03/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 02/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 01/06/2026 | 0.00 | 117511.41 | 116698.89 | 116886.50 | 9179216 |
| 29/05/2026 | 0.00 | 117000.00 | 117000.00 | 116886.50 | 2000000 |
| 28/05/2026 | 0.00 | 116800.12 | 115411.62 | 116886.50 | 3017577 |
| 27/05/2026 | 0.00 | 115674.00 | 115674.00 | 116886.50 | 641026 |
| 26/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 22/05/2026 | 0.00 | 115674.00 | 115228.46 | 116886.50 | 15432919 |
| 21/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 20/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116886.50 | 0 |
| 19/05/2026 | 0.00 | 114099.70 | 114099.70 | 116886.50 | 626644 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 120.320,00
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 115.163,96
- Máximo
- 115.399,90
- Volumen
- 2.501.733 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 5,00%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para AE38X (ARS).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 04/09/2020
- Vencimiento
- 09/01/2038
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 35 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2021 | 0,125% | 100 | 0 | 0,04340278 | 0,04340278 | 100 |
| 09/07/2021 | 0,125% | 100 | 0 | 0,0625 | 0,0625 | 100 |
| 09/01/2022 | 2% | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 09/07/2022 | 2% | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 09/01/2023 | 3,875% | 100 | 0 | 1,9375 | 1,9375 | 100 |
| 09/07/2023 | 3,875% | 100 | 0 | 1,9375 | 1,9375 | 100 |
| 09/01/2024 | 4,25% | 100 | 0 | 2,125 | 2,125 | 100 |
| 09/07/2024 | 4,25% | 100 | 0 | 2,125 | 2,125 | 100 |
| 09/01/2025 | 5% | 100 | 0 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 09/07/2025 | 5% | 100 | 0 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 09/01/2026 | 5% | 100 | 0 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 09/07/2026 | 5% | 100 | 0 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 09/01/2027 | 5% | 100 | 0 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 09/07/2027 | 5% | 100 | 4,54545455 | 2,5 | 7,04545455 | 95,45454545 |
| 09/01/2028 | 5% | 95,45454545 | 4,54545455 | 2,38636364 | 6,93181819 | 90,9090909 |
| 09/07/2028 | 5% | 90,9090909 | 4,54545455 | 2,27272727 | 6,81818182 | 86,36363635 |
| 09/01/2029 | 5% | 86,36363635 | 4,54545455 | 2,15909091 | 6,70454546 | 81,8181818 |
| 09/07/2029 | 5% | 81,8181818 | 4,54545455 | 2,04545454 | 6,5909091 | 77,27272725 |
| 09/01/2030 | 5% | 77,27272725 | 4,54545455 | 1,93181818 | 6,47727273 | 72,7272727 |
| 09/07/2030 | 5% | 72,7272727 | 4,54545455 | 1,81818182 | 6,36363637 | 68,18181815 |
| 09/01/2031 | 5% | 68,18181815 | 4,54545455 | 1,70454545 | 6,25 | 63,6363636 |
| 09/07/2031 | 5% | 63,6363636 | 4,54545455 | 1,59090909 | 6,13636364 | 59,09090905 |
| 09/01/2032 | 5% | 59,09090905 | 4,54545455 | 1,47727273 | 6,02272728 | 54,5454545 |
| 09/07/2032 | 5% | 54,5454545 | 4,54545455 | 1,36363636 | 5,90909091 | 49,99999995 |
| 09/01/2033 | 5% | 49,99999995 | 4,54545455 | 1,25 | 5,79545455 | 45,4545454 |
| 09/07/2033 | 5% | 45,4545454 | 4,54545455 | 1,13636364 | 5,68181818 | 40,90909085 |
| 09/01/2034 | 5% | 40,90909085 | 4,54545455 | 1,02272727 | 5,56818182 | 36,3636363 |
| 09/07/2034 | 5% | 36,3636363 | 4,54545455 | 0,90909091 | 5,45454546 | 31,81818175 |
| 09/01/2035 | 5% | 31,81818175 | 4,54545455 | 0,79545454 | 5,34090909 | 27,2727272 |
| 09/07/2035 | 5% | 27,2727272 | 4,54545455 | 0,68181818 | 5,22727273 | 22,72727265 |
| 09/01/2036 | 5% | 22,72727265 | 4,54545455 | 0,56818182 | 5,11363637 | 18,1818181 |
| 09/07/2036 | 5% | 18,1818181 | 4,54545455 | 0,45454545 | 5 | 13,63636355 |
| 09/01/2037 | 5% | 13,63636355 | 4,54545455 | 0,34090909 | 4,88636364 | 9,090909 |
| 09/07/2037 | 5% | 9,090909 | 4,54545455 | 0,22727272 | 4,77272728 | 4,54545445 |
| 09/01/2038 | 5% | 4,54545445 | 4,54545445 | 0,11363636 | 4,65909081 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.608,13por USD
- AE38X ARS
- 120.320,00
- AE38D USD
- 74,82
CCL
$ 1.679,27por USD
- AE38X ARS
- 120.320,00
- AE38C USD
- 71,65
Condiciones del instrumento
- ISIN
- ARARGE3209U2
- Intereses
- Devengarán intereses, sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, de acuerdo con las siguientes tasas anuales:
i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): 0,125%.
ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): 2,00%.
iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): 3,875%.
iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): 4,25%.
v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al vencimiento: 5,00%. - Amortización
- La amortización se efectuará en VEINTIDÓS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la última cuota el 9 de enero de 2038.
La totalidad de las condiciones definitivas de la presente emisión constan en la Resolución N° 381/2020 del Ministerio de Economía de la Nación publicada el 18.08.2020 en el Boletín Oficial. - Denominación mínima
- 1.00 VN